明治 ザ・カカオ明治 ザ・カカオ 琥珀ガナッシュアソート 108g

シャリッとした口あたり そして、濃密な口どけ
カカオの魅力をもっと知ってほしいという想いから独自の“生ねり”製法が生み出した、しっとり濃密なガナッシュ。花のように甘く香るペルー産カカオ、華やかに香るストロベリー、ふくよかに香る桂木ゆずの繊細な食感と豊かな味わいの競演。
※ペルー産カカオ豆使用(カカオマス中)
【Amazonと一部店舗でお買い求めいただけます】

ブランドサイト
商品概要
名称 | カカオ菓子 |
---|---|
原材料名 | <カカオ> 砂糖(国内製造、外国製造)、果糖、クリーム、カカオマス、ココアバター、植物油脂、ココアパウダー、乳糖、バターミルクパウダー、カカオニブ、水あめ、デキストリン/増粘剤(アラビアガム)、乳化剤、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物、チャ抽出物)、レシチン、(一部に乳成分・大豆を含む) <ストロベリー> 砂糖(国内製造、外国製造)、果糖、クリーム、カカオマス、植物油脂、ココアバター、ココアパウダー、乳糖、バターミルクパウダー、いちごパウダー、水あめ、デキストリン/増粘剤(アラビアガム)、乳化剤、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物、チャ抽出物)、レシチン、(一部に乳成分・大豆を含む) <ゆず> 砂糖(国内製造、外国製造)、果糖、ココアバター、クリーム、カカオマス、ココアパウダー、乳糖、バターミルクパウダー、植物油脂、水あめ、粉末ゆずピール、デキストリン/増粘剤(アラビアガム)、酸味料、乳化剤、クチナシ色素、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物、チャ抽出物)、レシチン、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 108g |
保存方法 | 28℃以下の涼しい場所で保存してください。 |
栄養成分表示 カカオ 1袋(36g)あたり
エネルギー | 189kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 12.2g |
炭水化物 | 18.7g |
食塩相当量 | 0.017g |
栄養成分表示 ストロベリー 1袋(36g)あたり
エネルギー | 189kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 12.2g |
炭水化物 | 18.9g |
食塩相当量 | 0.017g |
栄養成分表示 ゆず 1袋(36g)あたり
エネルギー | 188kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 11.9g |
炭水化物 | 19.1g |
食塩相当量 | 0.017g |
アレルギー関連情報
【 特定原材料 】
【 特定原材料に準ずるもの 】
明治 ザ・カカオ ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:10:00~16:00 (土日祝日、メーデー、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
おかし
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒136-8908 東京都江東区新砂1-2-10
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください