明治メイフロー明治メイフローRHP 300K 447ml

水分・ナトリウム管理に配慮した「とろみ状流動食」
【病院・施設向け商品】
この商品は病院・施設向け商品のため、店頭では取り扱っておりません。
商品に関する詳細情報は「明治 Nutrition info」よりご覧ください。
商品概要
内容量 | 447ml |
---|---|
種類名称 | 栄養調整流動食品 |
原材料名 | デキストリン(国内製造)、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、砂糖、難消化性デキストリン、大豆食物繊維、寒天、食塩、酵母/カゼインNa、増粘剤(カラギナン)、乳化剤、クエン酸Na、香料、pH調整剤、リン酸Ca、塩化K、炭酸Mg、水酸化K、V.C、メタリン酸Na、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、グルコン酸銅、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
保存方法 | 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。 |
栄養成分表示 447mlあたり
エネルギー | 300kcal |
---|---|
たんぱく質 | 15.0g |
脂質 | 7.5g |
炭水化物 | 45.9g |
糖質 | 42.3g |
食物繊維※1 | 3.6g |
灰分 | 2.64g |
水分 | 400.0g |
ビタミンA | 180μgRAE※2 |
ビタミンD | 1.50μg |
ビタミンE | 9.0mg |
ビタミンK | 15.0μg |
ビタミンB1 | 0.45mg |
ビタミンB2 | 0.60mg |
ナイアシン | 9.5mgNE※3 (6.0mg) |
ビタミンB6 | 0.90mg |
ビタミンB12 | 1.80μg |
葉酸 | 150μg |
ビオチン | 45μg |
パントテン酸 | 1.80mg |
ビタミンC | 48mg |
コリン※4 | 5.6mg |
ナトリウム (食塩相当量) |
591mg (1.50g) |
カリウム | 300mg |
カルシウム | 180mg |
マグネシウム | 60mg |
リン | 210mg |
鉄 | 3.0mg |
亜鉛 | 4.5mg |
銅 | 0.39mg |
マンガン | 0.69mg |
クロム | 9.0μg |
モリブデン | 7.5μg |
セレン | 18.0μg |
ヨウ素 | 45μg |
塩素 | 330mg |
※1 食物繊維は1.1kcal/gで計算
※2 レチノール活性当量
※3 ナイアシン当量
※4 参考値
明治メイフロー ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00 (土日祝日、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
栄養食品・流動食(メイバランス他)
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください