明治メイフロー明治メイフロー 300K 167ml

自然落下で安定して流れる「とろみ状流動食」
【病院・施設向け商品】
この商品は病院・施設向け商品のため、店頭では取り扱っておりません。
商品に関する詳細情報は「明治 Nutrition info」よりご覧ください。
商品概要
内容量 | 167ml |
---|---|
種類名称 | 栄養調整流動食品 |
原材料名 | デキストリン(国内製造)、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、乳たんぱく質、砂糖、難消化性デキストリン、大豆食物繊維、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、水酸化K、pH調整剤、クエン酸Na、炭酸Mg、リン酸Ca、メタリン酸Na、V.C、香料、塩化K、増粘剤(カラギナン)、V.E、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、ナイアシン、グルコン酸銅、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
保存方法 | 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。 |
栄養成分表示 167mlあたり
エネルギー | 300kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.0g |
脂質 | 8.4g |
炭水化物 | 47.7g |
糖質 | 43.2g |
食物繊維※1 | 4.5g |
灰分 | 2.16g |
水分 | 120.0g |
ビタミンA | 225μgRAE※2 |
ビタミンD | 1.89μg |
ビタミンE | 11.4mg |
ビタミンK | 18.9μg |
ビタミンB1 | 0.57mg |
ビタミンB2 | 0.75mg |
ナイアシン | 8.5mgNE※3 (6.0mg) |
ビタミンB6 | 1.14mg |
ビタミンB12 | 2.25μg |
葉酸 | 189μg |
ビオチン | 57μg |
パントテン酸 | 2.25mg |
ビタミンC | 60mg |
コリン※4 | 3.9mg |
ナトリウム (食塩相当量) |
420mg (1.07g) |
カリウム | 300mg |
カルシウム | 180mg |
マグネシウム | 60mg |
リン | 225mg |
鉄 | 3.0mg |
亜鉛 | 4.5mg |
銅 | 0.39mg |
マンガン | 0.66mg |
クロム※5 | 12.0μg |
モリブデン※5 | 6.6μg |
セレン | 18.0μg |
ヨウ素 | 51μg |
塩素 | 360mg |
※1 食物繊維は1kcal/gで計算
※2 レチノール活性当量
※3 ナイアシン当量
※4 分析値
※5 参考値
明治メイフロー ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00 (土日祝日、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
栄養食品・流動食(メイバランス他)
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください