宅配商品(発酵乳)明治MICHITASのむヨーグルト(宅配専用) 100ml

商品概要
種類別 | 発酵乳 |
---|---|
内容量 | 100ml |
無脂乳固形分 | 11.5% |
乳脂肪分 | 0.2% |
植物性脂肪分 | 1.8% |
原材料名 | 乳製品(国内製造又は外国製造)、砂糖、乳たんぱく質、植物油脂、ポリデキストロース、フラクトオリゴ糖、酵母、V.K2含有油脂/酸味料、リン酸Mg、安定剤(ペクチン)、塩化K、V.C、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸鉄、茶抽出物、ナイアシン、香料、β-カロテン、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.A、葉酸、V.D、ビオチン、V.B12 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 1本(100ml)あたり
エネルギー | 100kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.2g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 14.9g |
糖質 | 12.7g |
食物繊維 | 1.5~3.0g |
食塩相当量 | 0.18g |
亜鉛 | 2.0mg |
カリウム | 220mg |
カルシウム | 160mg |
セレン | 13.0µg |
鉄 | 1.6mg |
銅 | 0.10mg |
マグネシウム | 50mg |
リン | 160mg |
ナイアシン | 5.9mg |
パントテン酸 | 1.2mg |
ビオチン | 4.5µg |
ビタミンA | 200~360µg |
ビタミンB1 | 0.30~0.80mg |
ビタミンB2 | 0.40~1.40mg |
ビタミンB6 | 0.60mg |
ビタミンB12 | 1.2µg |
ビタミンC | 18mg |
ビタミンD | 2.2~4.4µg |
ビタミンE | 6.0mg |
ビタミンK | 7.5~15.0µg |
葉酸 | 60~150µg |
フラクトオリゴ糖 1000mg
アレルギー関連情報
【 特定原材料 】
【 特定原材料に準ずるもの 】
宅配商品(発酵乳) ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:10:00~16:00 (土日祝日、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
宅配商品
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒136-8908 東京都江東区新砂1-2-10
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください