明治ほほえみ明治ほほえみ 2缶パック 1600g(800g(大缶)×2缶)
母乳サイエンスから生まれた粉ミルク
「明治ほほえみ」は、母乳調査の結果に基づいて、母乳に含まれる栄養成分「アラキドン酸」を増強。DHAとともにアラキドン酸の量を、より母乳に近づけています。
>>粉ミルク・液体ミルクの検査について
ブランドサイト
商品概要
種類別 | 調製粉乳 |
---|---|
内容量 | 1600g(800g×2缶) |
原材料名 | 乳糖(アメリカ製造)、調整食用油脂(豚脂分別油、大豆白絞油、パーム核油、精製魚油、アラキドン酸含有油脂)、乳清たんぱく質、カルシウムカゼイネート、フラクトオリゴ糖、バターミルク、デキストリン、脱脂粉乳、食塩、酵母/リン酸Ca、塩化Mg、炭酸Ca、塩化K、炭酸K、V.C、イノシトール、コレステロール、タウリン、ピロリン酸鉄、塩化Ca、硫酸亜鉛、シチジル酸Na、V.E、パントテン酸Ca、ウリジル酸Na、L-カルニチン、ナイアシン、イノシン酸Na、グアニル酸Na、5'-AMP、硫酸銅、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、カロテン、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12 |
保存方法 | 乾燥した涼しい場所に保管してください。 |
栄養成分表示
100gあたり | 100mlあたり (13.5%調乳液) |
|
---|---|---|
エネルギー | 506kcal | 68kcal |
たんぱく質 | 11.1g | 1.50g |
脂質 | 26.1g | 3.52g |
コレステロール | 74mg | 10mg |
炭水化物 | 57.7g | 7.79g |
食塩相当量 | 0.36g | 0.049g |
ナイアシン | 3mg | 0.41mg |
パントテン酸 | 4.3mg | 0.58mg |
ビオチン | 12μg | 1.6μg |
ビタミンA | 390μg | 53μg |
ビタミンB1 | 0.4mg | 0.054mg |
ビタミンB2 | 0.6mg | 0.081mg |
ビタミンB6 | 0.3mg | 0.041mg |
ビタミンB12 | 2.0μg | 0.27μg |
ビタミンC | 70mg | 9.5mg |
ビタミンD | 6.5μg | 0.88μg |
ビタミンE | 6.2mg | 0.84mg |
ビタミンK | 25μg | 3.4μg |
葉酸 | 100μg | 14μg |
亜鉛 | 3.0mg | 0.41mg |
カリウム | 490mg | 66mg |
カルシウム | 380mg | 51mg |
セレン | 10.4μg | 1.4μg |
鉄 | 6.0mg | 0.81mg |
銅 | 0.32mg | 0.043mg |
マグネシウム | 40mg | 5.4mg |
リン | 210mg | 28mg |
その他の栄養成分表示
100gあたり | 100mlあたり (13.5%調乳) |
|
---|---|---|
ラクトアドヘリン | 20~50mg | 2.7~6.8mg |
α-ラクトアルブミン | 1.0g | 0.14g |
β-ラクトグロブリン | 0.5~1.0g | 0.07~0.14g |
ARA(アラキドン酸) | 67mg | 9.0mg |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | 100mg | 14mg |
リノール酸 | 3.6g | 0.49g |
α-リノレン酸 | 0.43g | 0.058g |
リン脂質 | 250mg | 34mg |
フラクトオリゴ糖 | 2.0g | 0.27g |
イノシトール | 90mg | 12mg |
β-カロテン | 70μg | 9.5μg |
塩素 | 310mg | 42mg |
カルニチン | 10mg | 1.4mg |
タウリン | 28mg | 3.8mg |
ヌクレオチド | 14mg | 1.9mg |
灰分 | 2.3g | 0.31g |
水分 | 2.80% | - |
主要な混合物
乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖、乳清たんぱく質、カゼイン、バターミルク) 69.0%、乳脂肪以外の脂肪(豚脂分別油、大豆白絞油、パーム核油、精製魚油、アラキドン酸含有油脂) 25.3%、乳糖以外の糖(フラクトオリゴ糖、可溶性多糖類) 4.2%
配合割合(100gあたり)
乳成分 66.0g、調整脂肪 25.3g、フラクトオリゴ糖 2.4g、可溶性多糖類 1.8g、その他(ビタミン、ミネラル、水分) 4.5g
アレルギー関連情報
【 特定原材料 】
【 特定原材料に準ずるもの 】
明治ほほえみ ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:10:00~16:00 (土日祝日、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
乳児・幼児用商品
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒136-8908 東京都江東区新砂1-2-10
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください