明治ほほえみ明治ほほえみ 2缶パック 1600g(800g(大缶)×2缶)

母乳サイエンスから生まれた粉ミルク
「明治ほほえみ」は、母乳調査の結果に基づいて、母乳に含まれる栄養成分「アラキドン酸」を増強。DHAとともにアラキドン酸の量を、より母乳に近づけています。
>>粉ミルク・液体ミルクの検査について

ブランドサイト
商品概要
種類別 | 調製粉乳 |
---|---|
内容量 | 1600g(800g×2缶) |
原材料名 | 乳糖(アメリカ製造)、調整食用油脂(豚脂分別油、大豆白絞油、パーム核油、精製魚油、アラキドン酸含有油脂)、乳清たんぱく質、カルシウムカゼイネート、フラクトオリゴ糖、バターミルク、デキストリン、脱脂粉乳、食塩、酵母/リン酸Ca、塩化Mg、炭酸Ca、塩化K、炭酸K、V.C、イノシトール、コレステロール、タウリン、ピロリン酸鉄、塩化Ca、硫酸亜鉛、シチジル酸Na、V.E、パントテン酸Ca、ウリジル酸Na、L-カルニチン、ナイアシン、イノシン酸Na、グアニル酸Na、5'-AMP、硫酸銅、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、カロテン、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12 |
保存方法 | 乾燥した涼しい場所に保管してください。 |
栄養成分 100gあたり
エネルギー | 506kcal |
---|---|
たんぱく質 | 11.1g |
脂質 | 26.1g |
コレステロール | 74mg |
炭水化物 | 57.7g |
食塩相当量 | 0.36g |
ナイアシン | 3mg |
パントテン酸 | 4.3mg |
ビオチン | 12μg |
ビタミンA | 390μg |
ビタミンB1 | 0.4mg |
ビタミンB2 | 0.6mg |
ビタミンB6 | 0.3mg |
ビタミンB12 | 2.0μg |
ビタミンC | 70mg |
ビタミンD | 6.5μg |
ビタミンE | 6.2mg |
ビタミンK | 25μg |
葉酸 | 100μg |
亜鉛 | 3.0mg |
カリウム | 490mg |
カルシウム | 380mg |
セレン | 10.4μg |
鉄 | 6.0mg |
銅 | 0.32mg |
マグネシウム | 40mg |
リン | 210mg |
その他の成分 100gあたり
ラクトアドヘリン | 20~50mg |
---|---|
α-ラクトアルブミン | 1.0g |
β-ラクトグロブリン | 0.5~1.0g |
ARA(アラキドン酸) | 67mg |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | 100mg |
リノール酸 | 3.6g |
α-リノレン酸 | 0.43g |
リン脂質 | 250mg |
フラクトオリゴ糖 | 2.0g |
イノシトール | 90mg |
β-カロテン | 70μg |
塩素 | 310mg |
カルニチン | 10mg |
タウリン | 28mg |
ヌクレオチド | 14mg |
灰分 | 2.3g |
水分 | 2.8% |
主要な混合物
乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖、乳清たんぱく質、カゼイン、バターミルク) 69.0%、乳脂肪以外の脂肪(豚脂分別油、大豆白絞油、パーム核油、精製魚油、アラキドン酸含有油脂) 25.3%、乳糖以外の糖(フラクトオリゴ糖、可溶性多糖類) 4.2%
配合割合(100gあたり)
乳成分 66.0g、調整脂肪 25.3g、フラクトオリゴ糖 2.4g、可溶性多糖類 1.8g、その他(ビタミン、ミネラル、水分) 4.5g
明治ほほえみ ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00 (土日祝日、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
ベビー
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください