明治ステップ らくらくキューブ明治ステップ らくらくキューブ 560g(28g×20袋)(大箱)
商品概要
種類別 | 調製粉乳 |
---|---|
内容量 | 560g(28g×20袋) |
原材料名 | 乳糖(アメリカ製造)、調整食用油脂(カノーラ油、大豆白絞油、ヤシ油、精製魚油)、バターミルクパウダー、ホエイパウダー、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、でん粉糖化物、デキストリン、カルシウムカゼイネート、フラクトオリゴ糖/炭酸Ca、リン酸Ca、炭酸K、V.C、リン酸Na、クエン酸Na、ピロリン酸鉄、リン酸K、塩化K、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.A、V.B6、V.B1、V.B2、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12 |
保存方法 | 乾燥した涼しい場所に保管してください。 |
栄養成分表示
100gあたり | 100mlあたり (14.0%調乳液) |
|
---|---|---|
エネルギー | 461kcal | 64.5kcal |
たんぱく質 | 11.1g | 1.55g |
脂質 | 18.0g | 2.52g |
炭水化物 | 64.0g | 8.95g |
食塩相当量 | 0.51g | - |
ナイアシン | 7.5mg | 1.05mg |
パントテン酸 | 5.0mg | 0.7mg |
ビオチン | 25μg | 3.50μg |
ビタミンA | 500μg | 70.0μg |
ビタミンB1 | 0.7mg | 0.100mg |
ビタミンB2 | 0.8mg | 0.113mg |
ビタミンB6 | 0.7mg | 0.100mg |
ビタミンB12 | 1.2μg | 0.175μg |
ビタミンC | 72mg | 10.0mg |
ビタミンD | 6.3μg | 0.875μg |
ビタミンE | 5.5mg | 0.750mg |
葉酸 | 130μg | 17.5μg |
カルシウム | 805mg | 112.5mg |
鉄 | 10.0mg | 1.40mg |
リン | 405mg | 56.3mg |
その他の成分表示
100gあたり | 100mlあたり (14.0%調乳) |
|
---|---|---|
DHA(ドコサヘキサエン酸) | 100mg | 14.0mg |
リノール酸 | 3.9g | 0.546g |
α-リノレン酸 | 0.9g | 0.126g |
フラクトオリゴ糖 | 0.5g | 0.07g |
灰分 | 4.1g | 0.574g |
水分 | 2.8g | - |
主要な混合物
乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖、カゼイン) 44.3%、乳脂肪以外の脂肪(カノーラ油、大豆白絞油、ヤシ油、精製魚油) 16.8%、乳糖以外の糖(可溶性多糖類、フラクトオリゴ糖) 4.4%
アレルギー関連情報
【 特定原材料 】
【 特定原材料に準ずるもの 】
明治ステップ らくらくキューブ ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:10:00~16:00 (土日祝日、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
乳児・幼児用商品
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒136-8908 東京都江東区新砂1-2-10
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください