明治メイグット明治メイグット400K 312ml

グッ!と使いやすい半固形状流動食
使いやすさに配慮した「半固形状流動食」です。
【病院・施設向け商品】
この商品は病院・施設向け商品のため、店頭では取り扱っておりません。
商品に関する詳細情報は「明治 Nutrition info」よりご覧ください。
商品概要
内容量 | 312ml |
---|---|
種類名称 | 栄養調整食品(清涼飲料水) |
原材料名 | ショ糖、デキストリン、乳清たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、寒天、食塩、食用酵母/pH調整剤、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、リン酸K、クエン酸Na、硫酸Mg、V.C、乳化剤、香料、V.E、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温以下で、凍結する恐れのない場所に保存してください。 |
栄養成分表示 312mlあたり
エネルギー | 400kcal |
---|---|
たんぱく質 | 16.0g |
脂質 | 11.2g |
炭水化物 | 62.8g |
-糖質 | 56.8g |
-食物繊維※1 | 6.0g |
灰分 | 3.34g |
水分 | 250.0g |
ビタミンA | 300μgRAE※2 |
ビタミンD | 2.52μg |
ビタミンE | 15.2mg |
ビタミンK※3 | 25.2μg |
ビタミンB1 | 0.76mg |
ビタミンB2 | 1.00mg |
ナイアシン | 13.3mgNE※4 (8.0mg) |
ビタミンB6 | 1.52mg |
ビタミンB12 | 3.00μg |
葉酸 | 252μg |
ビオチン | 30.0μg |
パントテン酸※3 | 3.00mg |
ビタミンC | 80mg |
コリン※5 | 29.3mg |
ナトリウム (食塩相当量) |
591mg (1.50g) |
カリウム | 400mg |
カルシウム | 240mg |
マグネシウム | 80mg |
リン | 300mg |
鉄 | 4.0mg |
亜鉛 | 6.0mg |
銅 | 0.52mg |
マンガン | 0.80mg |
クロム※3 | 18.4μg |
モリブデン※3 | 24.8μg |
セレン | 24.0μg |
ヨウ素 | 56μg |
塩素 | 437mg |
※1 食物繊維は1.4kcal/gで計算
※2 レチノール活性当量
※3 参考値
※4 ナイアシン当量
※5 分析値
明治メイグット ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00 (土日祝日、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
栄養食品・流動食(メイバランス他)
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください