グラタン類銀座カリーグラタン 2個入
商品概要
| 名称 | グラタン |
|---|---|
| 原材料名 | ペンネマカロニ(国内製造)、牛肉、カレールウ、ショートニング、ナチュラルチーズ、炒めたまねぎ、砂糖、トマトペースト、食塩、香辛料、フルーツチャツネ、バナナピューレ、ビーフエキス調味料、オニオンエキス、濃厚ソース、カレー粉、濃縮ブイヨン、香味油、ゼラチン、ブイヨンオイル、たんぱく加水分解物、発酵調味料、えびエキス/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、香料、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・りんご・ゼラチンを含む) |
| 原材料配合割合 | 香辛料 0.3%(仕込み時) |
| 内容量 | 400g |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません。 |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください。 |
栄養成分表示 1個(200g)あたり
| エネルギー | 276kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.6g |
| 脂質 | 15.2g |
| 炭水化物 | 27.2g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| カルシウム | 66mg |
原産地情報
| 主な原料 | 原産地 |
|---|---|
| ペンネマカロニ | アメリカ・カナダ・他 |
| 牛肉 | オーストラリア |
| カレールウ | アメリカ・オーストラリア・日本・他 |
| ナチュラルチーズ | オーストラリア・日本・他 |
| 炒めたまねぎ | 中国 |
[生産工場所在地:茨城県]
レンジ調理時間(機種によって異なります)
| 1個 | 2個 | |
|---|---|---|
| 500W | 約4分30秒 | 7分調理後 左右入れ替えて2分 |
| 600W | 約4分 | 6分調理後 左右入れ替えて2分 |
アレルギー関連情報
【 特定原材料 】
【 特定原材料に準ずるもの 】
グラタン類 ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:10:00~16:00 (土日祝日、メーデー、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
アイスクリーム・冷凍食品・チーズ・一般食品他
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒136-8908 東京都江東区新砂1-2-10
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください