価格改定のお知らせ
株式会社 明治(代表取締役社長:八尾 文二郎)は、2026年6月1日出荷分より、スポーツ栄養(粉末プロテイン・プロテインバー)の価格改定を実施させていただきますのでお知らせします。近年、あらゆる原材料が高騰しており、製造流通に関わるさまざまなコストが上昇しております。特に、たんぱく原料価格は急激に上昇している状況です。弊社におきましては、これらのコスト上昇を吸収すべくさまざまな対策を講じてまいりましたが、現状の価格による販売の継続が難しい状況となったため、今般、下記の商品について価格改定を実施させていただきます。
今後もコスト上昇の吸収に向けた対策を継続しておこなうとともに、引き続き安全で高品質な商品をお客さまにお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
1. 対象商品群
スポーツ栄養(粉末プロテイン) 17品
スポーツ栄養(プロテインバー) 4品
合計 21品
2. 改定内容
価格改定の時期と詳細
2026年6月1日出荷分より
スポーツ栄養(粉末プロテイン・プロテインバー):出荷価格 約6%~28%
各商品、価格改定の詳細については一覧表を参照ください。
以上
価格改定一覧表
2026年6月1日出荷分より
スポーツ栄養(粉末プロテイン・プロテインバー)
| 商品名 | 容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
|---|---|---|---|
| ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 280g | 280g | 6月1日出荷分より | 約6%~28% |
| ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 280g | 280g | ||
| ザバス ホエイプロテイン100 抹茶風味 280g | 280g | ||
| ザバス ホエイプロテイン100 ストロベリー味 280g | 280g | ||
| ザバス ホエイプロテイン100 マルチビタミン&ミネラル ミルクショコラ風味 280g | 280g | ||
| ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 450g | 450g | ||
| ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 450g | 450g | ||
| ザバス ホエイプロテイン100 抹茶風味 450g | 450g | ||
| ザバス ホエイプロテイン100 ストロベリー味 450g | 450g | ||
| ザバス ホエイプロテイン100 バナナ風味 450g | 450g | ||
| ザバス BIOPRO ホエイプロテイン100 ヨーグルト風味 420g | 420g | ||
| ザバス マッスルエリート ココア味 420g | 420g | ||
| ザバス マッスルエリート バニラ風味 420g | 420g | ||
| ザバス ジュニアプロテイン ココア味 15食分 | 210g | ||
| ザバス ジュニアプロテイン マスカット風味 12食分 | 168g | ||
| ザバス プロ WPI リカバリー 1020g | 1020g | ||
| ザバス ウェイトアップ キャラメルブラウニー風味 450g | 450g | ||
| ザバス プロテインバー チョコレート味 | 44g | ||
| ザバス ソイプロテインバー ビターチョコ味 | 45g | ||
| ザバス プロテインバー 1/2日分の鉄分 ロイヤルミルクティー風味 | 38g | ||
| ザバス プロテインバー ミルクチョコレート味 | 60g |
以上