価格改定および内容量変更のお知らせ
株式会社 明治(代表取締役社長:松田 克也)は、2025年7月1日出荷分よりチーズ、バター・油脂類、8月1日出荷分よりヨーグルト、牛乳、飲料、プロテイン飲料、宅配専用商品、9月1日出荷分よりアイスクリーム、常温クリーム類、スープの価格改定を実施させていただきます。
また、9月1日発売分よりチーズの内容量変更を実施させていただきますので、お知らせします。
原材料価格は、世界的な需要拡大などの影響により、多くの原材料について高止まりの状態が続いています。さらに、人手不足や社会情勢に伴うエネルギーコストの上昇など製造、流通に関わるコストが上昇しています。また、飼料価格の高騰などにより生乳生産コストが上昇している中、指定生乳生産者団体と2025年6月1日より乳製品向けの生乳取引価格を、2025年8月1日より飲用向け・発酵乳等向けの生乳取引価格を引き上げることで合意しました。
弊社におきましては、これらのコスト上昇を吸収すべくさまざまな対策を講じてまいりましたが、現状の価格による販売の継続が難しい状況となったため、今般、下記の商品について価格改定を実施させていただきます。
今後もコスト上昇の吸収に向けた対策を継続しておこなうとともに、引き続き安全で高品質な商品をお客さまにお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
1.対象商品群
①チーズ※ 16品
②バター・油脂類 7品
③ヨーグルト 60品
④牛乳 13品
⑤飲料 19品
⑥プロテイン飲料 15品
⑦宅配専用品 23品
⑧アイスクリーム 20品
⑨常温クリーム類 3品
⑩スープ 8品
合計 184品
※内容量変更を含みます。
2.改定内容
価格改定の時期と詳細
2025年7月1日出荷分より
チーズ:13品、出荷価格:約3~4%
バター・油脂類:7品、出荷価格:約3~11%
2025年8月1日出荷分より
ヨーグルト:60品、牛乳:13品、飲料:19品、プロテイン飲料:15品、出荷価格:約2~17%
宅配専用品:23品、出荷価格:約3~9%
2025年9月1日出荷分より
アイスクリーム:20品、出荷価格:約5~9%
常温クリーム類:3品、出荷価格:約10%
スープ:8品、出荷価格:約10~12%
内容量変更の時期と詳細
2025年9月1日発売分より
チーズ:3品、内容量変更:20%
各商品、価格改定の詳細については一覧表を参照ください。
以上
価格改定一覧表
チーズ
商品名 | 内容量 | 改定時期 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治北海道十勝スライスチーズ7枚入り | 112g | 7月1日出荷分より | 約3~4% |
明治北海道十勝とろけるスライスチーズ7枚入り | 112g | ||
明治北海道十勝とろけるスライスチーズ濃い味7枚入り | 112g | ||
明治北海道十勝スライスチーズ濃い味7枚入り | 112g | ||
明治北海道十勝カマンベールチーズ | 90g | ||
明治北海道十勝カマンベールチーズ切れてるタイプ | 90g | ||
明治北海道十勝カマンベールチーズブラックペッパー入り切れてるタイプ | 90g | ||
明治北海道十勝カマンベールチーズ燻製 | 90g | ||
明治北海道十勝生モッツァレラ | 100g | ||
明治北海道十勝生モッツァレラ バジル仕立て | 100g | ||
明治北海道十勝熟成3種のチーズ | 120g | ||
明治北海道十勝熟成3種の細切りチーズ | 120g | ||
明治北海道十勝パルメザンチーズ | 80g |
バター・油脂類
商品名 | 内容量 | 改定時期 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治北海道バター | 200g | 7月1日出荷分より | 約3~11% |
明治北海道バター食塩不使用 | 200g | ||
明治バター50%贅沢ブレンド | 130g | ||
明治チューブでバター1/3 | 90g | ||
明治チューブでバター1/3 | 150g | ||
明治スプレッタブル | 130g | ||
明治スプレッタブル 発酵バター配合 | 130g |
ヨーグルト・牛乳・飲料・プロテイン飲料
商品名 | 内容量 | 改定時期 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治プロビオヨーグルトLG21ドリンクタイプ各種 | 112g | 8月1日出荷分より | 約2~17% |
明治プロビオヨーグルトLG21各種 | 112g | ||
明治プロビオヨーグルトR-1ドリンクタイプ各種 | 112g | ||
明治プロビオヨーグルトR-1ドリンクタイプ(112g×6)各種 | 112g×6 | ||
明治プロビオヨーグルトR-1ドリンクタイプThe GOLD各種 | 112g | ||
明治プロビオヨーグルトR-1各種 | 112g | ||
明治プロビオヨーグルトR-1The GOLD | 112g | ||
明治プロビオヨーグルトR-1プレーン | 336g | ||
明治プロビオヨーグルトPA-3ドリンクタイプ | 112g | ||
明治プロビオヨーグルトPA-3 | 112g | ||
明治脂肪対策ヨーグルトドリンクタイプ | 112g | ||
明治脂肪対策ヨーグルト | 112g | ||
明治Wのスキンケアヨーグルト | 112g | ||
明治ブルガリアヨーグルトLB81各種 | 400g | ||
明治ブルガリアヨーグルトLB81各種 | 180g | ||
明治ブルガリアヨーグルト脂肪0各種 | 180g | ||
明治ブルガリアヨーグルト たっぷりリッチ各種 | 180g | ||
明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇各種 | 110g | ||
明治ブルガリアヨーグルト各種 | 70g×4 | ||
明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン(ドリンクタイプ) | 400g | ||
明治ブルガリアのむヨーグルト各種 | 400g | ||
明治北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト | 75g×4 | ||
明治北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト メロン | 70g×4 | ||
ザバスMILK PROTEINヨーグルト脂肪0各種 | 125g | ||
ザバスMILK PROTEINのむヨーグルト脂肪0各種 | 250g | ||
明治あじわい低脂肪ヨーグルト | 70g | ||
明治おいしい牛乳 | 900ml | ||
明治おいしい牛乳 | 450ml | ||
明治おいしい牛乳 | 200ml | ||
明治おいしい牛乳 | 125ml×3 | ||
明治おいしい牛乳 | 125ml | ||
明治おいしい低脂肪乳 | 900ml | ||
明治おいしい低脂肪乳 | 450ml | ||
明治おいしい低脂肪乳 | 200ml | ||
明治おいしいミルクコーヒー | 450ml | ||
明治オーガニック牛乳 | 900ml | ||
明治特選北海道牛乳 | 200ml | ||
明治乳ヘルシーボトル 各種 | 700ml | ||
明治それいけ!アンパンマンのやわらかゼリー各種 | 100g | ||
明治COFFEE各種 | 200ml | ||
明治オ・レ各種 | 200ml | ||
明治アクアヨーグル各種 | 200ml | ||
明治玉露入り緑茶 | 200ml | ||
辻󠄀利各種 | 200ml | ||
明治いちご | 220ml | ||
明治コーヒー | 220ml | ||
明治フルーツ | 220ml | ||
明治ミラフル ドリンク ヨーグルト味 | 125ml×3 | ||
アミノコラーゲンドリンク | 125ml | ||
(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 ※たんぱく15g品 |
430ml | ||
(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 各種 ※たんぱく20g品 |
430ml | ||
(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 各種 ※たんぱく15g品 |
200ml | ||
(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 各種 ※たんぱく20g品 |
200ml | ||
(ザバス) SOY PROTEIN 各種 | 200ml | ||
(ザバス) Shape&Beauty ミルクティー風味 | 200ml |
宅配専用商品
商品名 | 内容量 | 改定時期 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治プロビオヨーグルトLG21ドリンクタイプ(宅配専用) | 100g | 8月1日出荷分より | 約3~9% |
明治プロビオヨーグルトLG21(宅配専用) | 85g | ||
明治プロビオヨーグルトR-1ドリンクタイプ(宅配専用) | 100g | ||
明治プロビオヨーグルトR-1ドリンクタイプThe GOLD(宅配専用) | 100g | ||
明治プロビオヨーグルトR-1(宅配専用) | 100g | ||
明治MICHITASのむヨーグルト | 100ml | ||
明治5つ星習慣 | 100ml | ||
明治グルコサミン1500&コラーゲン3000 | 100ml | ||
明治目と睡眠Wサポート | 100ml | ||
まろやか調製豆乳 | 200ml | ||
明治いきいきセサミン | 125ml | ||
明治プルーンブレンド | 125ml | ||
明治はちみつ黒酢 | 125ml | ||
明治KAGOME野菜生活100 1日1本緑黄色野菜 | 125ml | ||
なめらかとうふ | 300g | ||
明治朝のリズムチーズ | 105g | ||
明治のこだわり仕込み特製ビーフカレー | 165g×5 | ||
牛乳にあうおいしい青汁 | 4g×15 | ||
明治コレステさらり | 100ml | ||
明治ミルクで元気PREMIUM | 100ml | ||
明治宅配の牛乳 | 180ml | ||
明治宅配のコーヒー | 180ml | ||
明治特選那須牛乳 | 900ml |
アイスクリーム
商品名 | 内容量 | 改定時期 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ | 200ml | 9月1日出荷分より | 約5~9% |
明治 エッセル スーパーカップ 抹茶 | 200ml | ||
明治 エッセル スーパーカップ チョコクッキー | 200ml | ||
明治 エッセル スーパーカップ チョコミント※ | 200ml | ||
明治 チョコレートアイスパフェ | 185ml | ||
明治 ブルガリア フローズンヨーグルトデザート | 85ml | ||
明治 Dear Milk | 130ml | ||
明治 うずまきソフト バニラ・チョコ・バニラ&チョコ | 70ml×3種×各2個 | ||
明治 角10棒 アイスソーダ | 45ml×10本 | ||
明治 角10棒 ラムネ ヨーグルト風味&レモン | 42ml×2種×各5本 | ||
明治 宇治金時 | 65ml×6本 | ||
明治 エッセル スーパーカップ ミニ 超バニラ | 80ml×6個 | ||
明治 エッセル スーパーカップ ミニ クッキーバニラ | 80ml×6個 | ||
明治 エッセル スーパーカップ ミニ 抹茶・チョコクッキー | 80ml×2種×各3個 | ||
明治 アーモンドチョコレートアイスバー | 47ml×6本 | ||
明治 ピスタチオチョコレートアイスバー | 47ml×5本 | ||
明治 チョコレート効果カカオアイス | 75ml×4個 | ||
辻󠄀利 お濃い抹茶<スティックマルチ> | 40ml×7本 | ||
明治 ファミリア バニラ | 2000ml | ||
明治 ファミリア バニラ&チョコ | 2000ml |
※「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」は7月7日発売予定です。
常温クリーム類
商品名 | 内容量 | 改定時期 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治ピーナッツクリーム | 180g | 9月1日出荷分より | 約10% |
明治チョコレートクリーム | 180g | ||
明治ミルククリーム | 180g |
スープ
商品名 | 内容量 | 改定時期 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
まるごと野菜 完熟トマトのミネストローネ | 200g | 9月1日出荷分より | 約10~12% |
まるごと野菜 じっくり煮込んだポトフ | 200g | ||
まるごと野菜 かぼちゃのクリームスープ | 200g | ||
JALビーフコンソメ(4袋入) | 20g | ||
JALオニオンコンソメ(4袋入) | 21.2g | ||
JALビーフコンソメ(8袋入) | 40g | ||
JALオニオンコンソメ(8袋入) | 42.4g | ||
JALスープアソートパック40P※ | 206g |
※「JALスープアソートパック40P」は販売経路限定品です。
内容量変更一覧表
チーズ
商品名 | 内容量 | 改定時期 | 内容量変更率 | |
---|---|---|---|---|
現行 | 変更後 | |||
明治サンモレクリームチーズデザート ストロベリー風味 | 100g | 80g | 9月1日発売分 | 20% |
明治サンモレクリームチーズデザート バニラ風味 | 100g | 80g | ||
明治サンモレクリームチーズデザート キャラメル風味 | 100g | 80g |