価格改定および内容量変更のお知らせ
株式会社 明治(代表取締役社長:松田 克也)は、2025年2月1日出荷分より冷凍食品、3月1日出荷分より粉末プロテイン、乳児用調製液状乳、栄養食品、チーズ、バター・油脂類、チョコレート、3月24日出荷分より飲料の、価格改定を実施させていただきます。また、5月20日発売分よりチョコレートの内容量変更を実施させていただきますので、お知らせします。
原材料価格は、世界的な需要拡大などの影響により、多くの原材料について高止まりの状態が続いています。さらに、人手不足や社会情勢に伴うエネルギーコストの上昇など製造、流通に関わるコストが上昇しています。弊社におきましては、これらのコスト上昇を吸収すべくさまざまな対策を講じてきましたが、現状の価格による販売の継続が難しい状況となったため、今般、下記の商品群について価格改定および内容量変更を実施させていただきます。
今後もコスト上昇の吸収に向けた対策を継続しておこなうとともに、引き続き安全で高品質な商品をお客さまにお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1. 対象商品群
1.冷凍食品 8品
2. 粉末プロテイン 40品
3. 乳児用調製液状乳 4品
4. 栄養食品 4品
5. チーズ 24品
6. バター・油脂類 12品
7. チョコレート※ 19品
8. 飲料 5品
合計 116品
※内容量変更を含みます。
2. 改定内容
価格改定の時期と詳細
2025年2月1日出荷分より
冷凍食品:8品、出荷価格:約9~15%
2025年3月1日出荷分より
粉末プロテイン:40品、出荷価格:約10~11%
乳児用調製液状乳:4品、出荷価格:約12~13%
栄養食品:4品、出荷価格:約4~8%
チーズ:24品、出荷価格:約5~9%
バター・油脂類:12品、出荷価格:約4~8%
チョコレート:17品、出荷価格:約6~33%
2025年3月24日出荷分より
飲料:5品、出荷価格:約10~11%
内容量変更の時期と詳細
2025年5月20日発売分より
チョコレート:2品、内容量変更:10%、約11%
各商品、価格改定および内容量変更の詳細については一覧表を参照ください。
価格改定一覧表
冷凍食品
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治えびグラタン3個入 | 600g | 2月1日 出荷分より | 約9~15% |
明治えびドリア3個入 | 540g | ||
明治えびグラタン2個入 | 400g | ||
明治えびドリア2個入 | 360g | ||
銀座カリードリア2個入 | 360g | ||
銀座ハヤシドリア2個入 | 360g | ||
銀座バターチキンカリードリア2個入 | 360g | ||
明治パイシート | 260g |
スポーツ栄養(粉末プロテイン)
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
ザバス アクア ホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 280g | 280g | 3月1日 出荷分より | 約10~11% |
ザバス アクア ホエイプロテイン100 レモン風味 280g | 280g | ||
ザバス アクア ホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 800g | 800g | ||
ザバス アクア ホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 1800g | 1800g | ||
ザバス アクア ホエイプロテイン100 レモン風味 800g | 800g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 280g | 280g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 抹茶風味 280g | 280g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 ストロベリー味 280g | 280g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 マルチビタミン&ミネラル ミルクショコラ風味 280g | 280g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 980g | 980g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 2200g | 2200g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 抹茶風味 980g | 980g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 ストロベリー味 980g | 980g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 ミルクティー風味 980g | 980g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 バニラアイスクリーム風味 980g | 980g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 バナナ風味 980g | 980g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 マルチビタミン&ミネラル ミルクショコラ風味 900g | 900g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 すっきりフルーティー風味 700g | 700g | ||
ザバス ホエイプロテイン100 マルチビタミン&ミネラル ブルーベリーヨーグルト味 450g | 450g | ||
ザバス ソイプロテイン100 ココア味 224g | 224g | ||
ザバス ソイプロテイン100 カフェラテ風味 224g | 224g | ||
ザバス ソイプロテイン100 ミルクティー風味 224g | 224g | ||
ザバス シェイプ&ビューティ ミルクティー風味 231g | 231g | ||
ザバス シェイプ&ビューティ チョコレート風味 231g | 231g | ||
ザバス ソイプロテイン100 ココア味 900g | 900g | ||
ザバス ソイプロテイン100 ココア味 2000g | 2000g | ||
ザバス ソイプロテイン100 カフェラテ風味 900g | 900g | ||
ザバス ソイプロテイン100 ミルクティー風味 900g | 900g | ||
ザバス シェイプ&ビューティ ミルクティー風味 900g | 900g | ||
ザバス シェイプ&ビューティ チョコレート風味 900g | 900g | ||
ザバス プロ ウェイトダウン ヨーグルト風味 280g | 280g | ||
ザバス プロ ウェイトダウン ヨーグルト風味 800g | 800g | ||
ザバス プロ ウェイトダウン チョコレート風味 280g | 280g | ||
ザバス プロ ウェイトダウン チョコレート風味 800g | 800g | ||
ザバス ジュニアプロテイン ココア味 15食分 | 210g | ||
ザバス ジュニアプロテイン ココア味 60食分 | 840g | ||
ザバス ジュニアプロテイン マスカット風味 12食分 | 168g | ||
ザバス ジュニアプロテイン マスカット風味 50食分 | 700g | ||
ザバス カゼイン&ホエイ MPC100 ココア味 210g | 210g | ||
ザバス カゼイン&ホエイ MPC100 ココア味 810g | 810g |
乳児用調製液状乳
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治ほほえみ らくらくミルク120ml | 120ml | 3月1日 出荷分より | 約12~13% |
明治ほほえみ らくらくミルク 200ml | 200ml | ||
明治ほほえみ らくらくミルク 120ml 6本パック | 120ml×6 | ||
明治ほほえみ らくらくミルク 200ml 6本パック | 200ml×6 |
栄養食品
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
アミノコラーゲン | 196g | 3月1日 出荷分より | 約4~8% |
アミノコラーゲンプレミアム | 196g | ||
アミノコラーゲンプレミアム14日分 | 98g | ||
アミノコラーゲン プラス カルシウム | 98g |
チーズ
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治北海道十勝スライスチーズ7枚入り | 112g | 3月1日 出荷分より | 約5~9% |
明治北海道十勝とろけるスライスチーズ7枚入り | 112g | ||
明治北海道十勝とろけるスライスチーズ濃い味7枚入り | 112g | ||
明治北海道十勝スライスチーズ濃い味7枚入り | 112g | ||
明治デイズキッチンスライスチーズ7枚入り | 105g | ||
明治デイズキッチンとろけるスライスチーズ7枚入り | 105g | ||
明治デイズキッチンモッツァレラスライスチーズ7枚入り | 105g | ||
明治デイズキッチングリルチェダースライスチーズ7枚入り | 112g | ||
明治お徳用スライスチーズ12枚入り | 180g | ||
明治お徳用とろけるスライスチーズ12枚入り | 180g | ||
明治お徳用モッツァレラとろけるスライスチーズ12枚入り | 180g | ||
明治北海道十勝スマートチーズ熟成チェダーブレンド8個入り | 90g | ||
明治北海道十勝スマートチーズ芳醇パルメザンブレンド8個入り | 90g | ||
明治北海道十勝スマートチーズ熟成チェダーブレンドブラックペッパー入り8個入り | 90g | ||
明治ミラフル ベビーチーズ 8個入り | 90g | ||
明治北海道十勝6Pチーズ | 96g | ||
明治なめらか6Pチーズ モッツァレラ | 96g | ||
明治なめらか6Pチーズ 明治北海道十勝カマンベール入り | 96g | ||
明治チーズキッスもっとカルシウム それいけ!アンパンマン | 70g | ||
明治北海道十勝カマンベールチーズ | 90g | ||
明治北海道十勝カマンベールチーズ 切れてるタイプ | 90g | ||
明治北海道十勝カマンベールチーズブラックペッパー入り 切れてるタイプ | 90g | ||
明治北海道十勝カマンベールチーズ燻製 | 90g | ||
明治北海道十勝生モッツァレラ | 100g |
バター・油脂類
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治北海道バター | 200g | 3月1日 出荷分より | 約4~8% |
明治北海道バター食塩不使用 | 200g | ||
明治バター50%贅沢ブレンド | 130g | ||
明治スプレッタブル | 130g | ||
明治スプレッタブル発酵バター配合 | 130g | ||
明治コーンソフト | 300g | ||
明治コーンソフトバター入り | 280g | ||
明治コクと香りのバター風味ソフト | 280g | ||
明治コーンソフトかるーいタイプ バター風味 | 140g | ||
明治オフスタイル | 140g | ||
明治オフスタイルべに花 | 140g | ||
明治ケーキマーガリン | 200g |
チョコレート
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
チョコレート効果カカオ72% | 65g | 3月1日 出荷分より | 約6~33% |
チョコレート効果カカオ86% | 60g | ||
チョコレート効果カカオ95% | 60g | ||
チョコレート効果カカオ72%26枚入り※ | 130g | ||
チョコレート効果カカオ86%26枚入り | 130g | ||
チョコレート効果Wプラスカカオ72% | 75g | ||
チョコレート効果カカオ72%パウチ | 40g | ||
チョコレート効果カカオ86%パウチ | 37g | ||
チョコレート効果カカオ72%蜜漬けオレンジピールパウチ | 34g | ||
チョコレート効果カカオ72%大袋 | 225g | ||
チョコレート効果カカオ86%大袋※ | 210g | ||
チョコレート効果カカオ95%大袋 | 180g | ||
チョコレート効果カカオ72%アーモンド大袋 | 166g | ||
チョコレート効果カカオ72%1KG | 1000g | ||
チョコレート効果カカオ86%940G | 940g | ||
チョコレート効果カカオ95%800G | 800g | ||
チョコレート効果カカオ72%袋(宅配専用) | 175g |
※休売中(2025年1月17日時点)
飲料
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治それいけ!アンパンマンの完熟りんご100 | 125ml | 3月24日 出荷分より | 約10~11% |
明治それいけ!アンパンマンの完熟りんご100 | 125ml×3 | ||
明治それいけ!アンパンマンのぶどうとりんご | 125ml | ||
明治それいけ!アンパンマンのぶどうとりんご | 125ml×3 | ||
明治それいけ!アンパンマンのやさいとりんご | 125ml×3 |
内容量変更一覧表
チョコレート
商品名 | 内容量 | 発売日 | 内容量変更率 | |
---|---|---|---|---|
現行 | 変更後 | |||
きのこの山 | 74g | 66g | 5月20日 | 約11% |
たけのこの里 | 70g | 63g | 5月20日 | 10% |