価格改定および内容量変更のお知らせ
株式会社 明治(代表取締役社長:松田 克也)は、2024年10月1日以降発売・出荷分よりチョコレート・スナックの内容量変更および価格改定を実施させていただきます。また、2024年9月2日出荷分よりアイスクリームの価格改定、2024年10月1日発売・出荷分よりチーズ・常温クリーム類・レトルトカレーの内容量変更および価格改定を実施させていただきますのでお知らせいたします。
原材料価格は、世界的な需要拡大などの影響により多くの原材料について高止まりの状態が続いています。さらに、原油価格高騰の影響による物流コストや包装材価格の上昇に加え、エネルギーコストなどの諸経費も高止まりの状態が続いています。
弊社におきましては、これらのコスト上昇を吸収すべくさまざまな対策を講じてまいりましたが、現状の価格による販売の継続が難しい状況となったため、今般、下記の商品群について価格改定および内容量変更を実施させていただきます。
今後もコスト上昇の吸収に向けた対策を継続しておこなうとともに、引き続き安全で高品質な商品をお客さまにお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
1.対象商品群
チョコレート・スナックなどの菓子 | 102品 |
---|---|
アイスクリーム | 19品 |
チーズ | 2品 |
常温クリーム類 | 4品 |
レトルトカレー | 1品 |
合計128品 |
2.改定内容
内容量変更の時期と詳細
2024年10月1日以降発売分より
チョコレート:7品※、内容量変更:約13~29%
チーズ:1品、内容量変更:約15%
常温クリーム類:3品:内容量変更:約19%
※一部の商品については内容量変更とともに価格改定も実施します。
価格改定の時期と詳細
2024年9月2日出荷分より
アイスクリーム:19品、出荷価格:約5~11%
2024年10月1日以降発売・出荷分より
チョコレート・スナック:100品※、出荷価格:約6~31%
チーズ:1品、出荷価格:約7%
常温クリーム類:1品、出荷価格:約21%
レトルトカレー:1品、出荷価格:約17%
※一部の商品については10月1日以降発売分より価格改定とともに内容量変更も実施します。
各商品、価格改定の詳細については一覧表を参照ください。
内容量変更および価格改定一覧表
内容量変更:2024年10月1日以降発売分より
チョコレート
商品名 | 内容量 | 発売日 | 内容量 変更率 |
|
---|---|---|---|---|
現行 | 変更後 | |||
チョコレート効果カカオ72%小袋 | 7枚(35g) | 5枚(25g) | 10月1日発売分より | 約13~29% |
チョコレート効果カカオ86%小袋 | 6枚(30g) | 5枚(25g) | ||
チョコレート効果カカオ72%※ | 75g(15枚) | 65g(13枚) | ||
チョコレート効果カカオ86%※ | 70g(14枚) | 60g(12枚) | ||
ベストスリー袋※ | 135g(27枚) | 108g(27枚) | 11月12日発売分より | |
明治ミルクチョコレートビッグパック※ | 225g(45枚) | 180g(45枚) | ||
明治ミルクチョコレート袋※ | 100g(20枚) | 80g(20枚) |
※内容量変更とともに価格改定も実施します。
チーズ
商品名 | 内容量 | 発売日 | 内容量 変更率 |
|
---|---|---|---|---|
現行 | 変更後 | |||
明治北海道十勝十勝産熟成3種のチーズ※ | 140g | 120g | 10月1日発売分より | 約15% |
※2024年10月1日に「明治北海道十勝十勝産熟成3種のシュレッドチーズ」としてリニューアル発売予定。
常温クリーム類
商品名 | 内容量 | 発売日 | 内容量 変更率 |
|
---|---|---|---|---|
現行 | 変更後 | |||
明治ピーナッツクリーム | 220g | 180g | 10月1日発売分より | 約19% |
明治チョコレートクリーム | 220g | 180g | ||
明治ミルククリーム | 220g | 180g |
価格改定:2024年9月2日出荷分より
アイスクリーム
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治 エッセル スーパーカップ 各種 | 200ml | 9月2日出荷分より | 約5~11% |
明治 チョコレートアイスパフェ | 185ml | ||
明治 ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 各種 | 85ml | ||
明治 うずまきソフト バニラ・チョコ・バニラ&チョコ | 70ml×3種×各2コ | ||
明治 角10棒 アイスソーダ | 45ml×10本 | ||
明治 角10棒 ラムネ ヨーグルト風味&レモン | 42ml×2種×各5本 | ||
明治 宇治金時 | 65ml×6本 | ||
明治 エッセル スーパーカップ ミニ 各種 | 80ml×6コ | ||
明治 アーモンドチョコレートアイスバー | 47ml×6本 | ||
明治 ストロベリーチョコレートアイスバー | 47ml×6本 | ||
明治 チョコレート効果カカオアイス | 75ml×4コ | ||
辻󠄀利 お濃い抹茶<スティックマルチ> | 45ml×7本 | ||
明治 ファミリア 各種 | 2000ml |
価格改定:2024年10月1日以降発売・出荷分より
チョコレート・スナック
商品名 | 内容量 | 出荷日/発売日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治ミルクチョコレート | 50g | 10月1日出荷分より | 約6~31% |
明治ハイミルクチョコレート | 50g | ||
明治ブラックチョコレート | 50g | ||
明治ホワイトチョコレート | 40g | ||
濃いちょこれえと抹茶 | 46g | ||
濃いちょこれえと黒糖 | 46g | ||
アグロフォレストリーミルクチョコレート | 45g | ||
明治ミルクチョコレートCUBIE | 42g | ||
明治ハイミルクチョコレートCUBIE | 42g | ||
明治ミルクチョコレートBOX | 26枚 | ||
明治ブラックチョコレートBOX | 26枚 | ||
明治ハイミルクチョコレートBOX | 26枚 | ||
明治ストロベリーチョコレートBOX | 26枚 | ||
明治抹茶チョコレートBOX | 26枚 | ||
チョコレート効果カカオ95% | 60g | ||
チョコレート効果カカオ72%26枚入り | 26枚 | ||
チョコレート効果カカオ86%26枚入り | 26枚 | ||
チョコレート効果Wプラスカカオ72% | 75g | ||
チョコレート効果カカオ72%パウチ | 40g | ||
チョコレート効果カカオ86%パウチ | 37g | ||
チョコレート効果カカオ72%蜜漬けオレンジピールパウチ | 34g | ||
明治オリゴ糖ミルクチョコレート50 | 65g | ||
明治オリゴ糖ミルクチョコレート100 | 45g | ||
明治フェムニケアフード α-LunAミルクチョコレート | 42g | ||
アポロマイスタイル | 41g | ||
オランジェットパウチ | 49g | ||
レザンセックパウチ | 40g | ||
ピスターシュパウチ | 30g | ||
アーモンドチョコレート | 79g | ||
アーモンドチョコレート香るカカオ | 75g | ||
マカダミアチョコレート | 9粒 | ||
ピスタチオチョコレート | 35g | ||
ヘーゼルナッツチョコレートミルク | 52g | ||
マカダミアチョコレート抹茶 | 9粒 | ||
アーモンドチョコレート大箱 | 243g | ||
マカダミアチョコレート大箱 | 180g | ||
チョコレート効果カカオ72%ミニキューブ250G | 250g | ||
明治ミルクチョコレートミニキューブ250G | 250g | ||
アポロシンプル包装大容量パウチ | 226g | ||
アーモンドチョコレートシンプル包装大容量パウチ | 231g | ||
きのこの山 | 74g | ||
たけのこの里 | 70g | ||
きのこの山いちご&ショコラ | 64g | ||
たけのこの里いちご&ショコラ | 61g | ||
きのこの山宇治抹茶 | 64g | ||
たけのこの里西尾抹茶 | 61g | ||
ガルボチョコパウチ | 59g | ||
ガルボつぶ練り苺パウチ | 58g | ||
プッカチョコレート | 39g | ||
プッカ塩ミルク | 39g | ||
濃いちょこれえと抹茶チョコサンド | 6枚 | ||
濃いちょこれえといちごチョコサンド | 6枚 | ||
マーブル | 32g | ||
アポロ | 46g | ||
コーヒービート | 32g | ||
バナナチョコ | 37g | ||
チョコベビー | 32g | ||
プチアソート | 50g | ||
ヤンヤンつけボー | 48g | ||
ヤンヤンつけボーいちご味 | 48g | ||
ツインクル | 5粒 | ||
マーブルジャンボ | 110g | ||
チョコベビージャンボ | 102g | ||
アポロジャンボ | 82g | ||
コーヒービートジャンボ | 105g | ||
手づくりアポロ | 30g | ||
作ろうきのこの山 | 36g | ||
きのこの山とたけのこの里宇治抹茶西尾抹茶 8袋 | 8袋 | ||
きのこの山とたけのこの里 8袋 | 8袋 | ||
アポロ袋 | 12袋 | ||
チョコレート効果カカオ72%大袋 | 225g | ||
チョコレート効果カカオ86%大袋 | 210g | ||
チョコレート効果カカオ95%大袋 | 180g | ||
チョコレート効果 カカオ72%素焼きアーモンド大袋 | 166g | ||
チョコレート効果 カカオ72%コク深マカダミア大袋 | 133g | ||
明治オリゴ糖ミルクチョコレート50大袋 | 200g | ||
アーモンドチョコレートビッグパック | 151g | ||
マカダミアチョコレートビッグパック | 115g | ||
カールうすあじ | 68g | ||
カールチーズあじ | 64g | ||
ガルボチョコポケットパック | 38g | ||
ガルボほろにがブラックポケットパック | 38g | ||
ガルボつぶ練り苺ポケットパック | 37g | ||
マーブルパウチ | 39g | ||
コーヒービートパウチ | 39g | ||
明治ミルクチョコレートスティックパック | 10枚 | ||
明治ブラックチョコレートスティックパック | 10枚 | ||
明治ストロベリーチョコレートスティックパック | 10枚 | ||
たけのこの里ポケットパック | 32g | ||
きのこの山ポケットパック | 32g | ||
たけのこの里西尾抹茶ポケットパック | 30g | ||
アーモンドチョコレートポケットパック | 33g | ||
チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス | 1kg | ||
チョコレート効果カカオ86%大容量ボックス | 940g | ||
チョコレート効果カカオ95%大容量ボックス | 800g | ||
チョコレート効果カカオ72%※1 | 65g※2(13枚) | 10月1日発売分より | |
チョコレート効果カカオ86%※1 | 60g※2(12枚) | ||
ベストスリー袋※1 | 108g※2(27枚) | 11月12日発売分より | |
明治ミルクチョコレートビッグパック※1 | 180g※2(45枚) | ||
明治ミルクチョコレート袋※1 | 80g※2(20枚) |
-
※1価格改定とともに内容量変更も実施します。
-
※2変更後の内容量となります。
チーズ
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治北海道十勝パルメザンチーズ | 80g | 10月1日出荷分より | 約7% |
常温クリーム類
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
明治クレミーホイップ(1袋入) | 65g | 10月1日出荷分より | 約21% |
レトルトカレー
商品名 | 内容量 | 出荷日 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|---|
マジックスパイス スープカレー スペシャルメニュー | 307g | 10月1日出荷分より | 約17% |