価格改定および内容量変更のお知らせ
株式会社 明治(代表取締役社長:松田 克也)は、2023年9月5日発売分よりチョコレートの内容量の変更および、2023年10月1日出荷分よりチョコレート・グミ・スナックなどの菓子類の価格改定を実施させていただきます。また、2023年9月20日発売分および2023年11月1日受注分より栄養食品の価格改定を実施させていただきますのでお知らせいたします。
原材料価格は、世界的な需要拡大などの影響により、現在も高止まりの状態が続いています。さらに、原油価格高騰の影響による物流コストや包装材価格の上昇に加え、エネルギーコストなどの諸経費も高止まりの状態が続いています。
弊社におきましては、これらのコスト上昇を吸収すべくさまざまな対策を講じてまいりましたが、現状の価格および内容量の設定による販売の継続が難しい状況となったため、今般、下記の商品群について価格改定および内容量の変更を実施させていただきます。
今後もコスト上昇の吸収に向けた対策を継続して行うとともに、引き続き安全で高品質な商品をお客さまにお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
記
1.対象商品群
チョコレート・グミ・スナックなどの菓子類 92品
栄養食品 13品
合計 105品
2.改定内容
価格改定時期と詳細
2023年9月20日(水)発売分より
栄養食品(8品)
出荷価格:約9%
2023年10月1日(日)出荷分より
チョコレート・グミ・スナックなどの菓子類(88品)
出荷価格:約4~24%
2023年11月1日(水) 受注分より
栄養食品(5品)
出荷価格:約10%
内容量変更時期と詳細
2023年9月5日(火)発売分より
チョコレート(4品)
内容量変更:約16~27%
各商品、価格改定および内容量変更の詳細については一覧表を参照ください。
以上
価格改定および内容量変更一覧表
価格改定商品一覧
2023年9月20日(水)発売分より
栄養食品
価格改定品
商品名 | 内容量 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|
明治メイバランスソフト Jelly 8種 | 125ml | 約9% |
2023年10月1日(日)出荷分より
チョコレート・グミ・スナックなどの菓子類
価格改定品
商品名 | 内容量 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|
オリゴスマートカカオコク深ミルクチョコレート | 65g | 約4~24% |
オリゴスマート濃厚ミルクチョコレート | 65g | |
オリゴスマート100ミルクチョコレート | 60g | |
オリゴスマートナッティ―クランチ | 63g | |
オリゴスマートカカオコク深ミルクチョコレートパウチ | 32g | |
オリゴスマートアーモンドパウチ | 37g | |
オリゴスマートカカオコク深ミルクチョコレート大袋 | 200g | |
明治タンパクトミルクチョコレート | 44g | |
明治タンパクトミルクチョコレート箱 | 65g | |
チョコレート効果カカオ72% | 75g | |
チョコレート効果カカオ86% | 70g | |
チョコレート効果カカオ95% | 60g | |
チョコレート効果カカオ72%26枚入り | 130g | |
チョコレート効果カカオ86%26枚入り | 130g | |
チョコレート効果カカオ72%パウチ | 40g | |
チョコレート効果カカオ86%パウチ | 37g | |
チョコレート効果カカオ72%蜜漬けオレンジピールパウチ | 34g | |
チョコレート効果カカオ72%小袋7枚入り | 35g | |
チョコレート効果カカオ86%小袋6枚入り | 30g | |
チョコレート効果カカオ72%アーモンド | 81g | |
チョコレート効果カカオ72%マカダミア | 63g | |
チョコレート効果カカオ72%大袋 | 225g | |
チョコレート効果カカオ86%大袋 | 210g | |
チョコレート効果カカオ95%大袋 | 180g | |
チョコレート効果カカオ72%アーモンド大袋 | 166g | |
チョコレート効果カカオ72%マカダミア大袋 | 133g | |
チョコレート効果カカオ72%大容量 | 1,000g | |
チョコレート効果カカオ86%大容量 | 940g | |
チョコレート効果カカオ95%大容量 | 800g | |
アグロフォレストリーミルクチョコレート | 45g | |
明治フェムニケアフード α-LunAミルクチョコレート | 42g | |
明治ミルクチョコレートスティックパック | 41g | |
明治ブラックチョコレートスティックパック | 41g | |
明治ミルクチョコレートCUBIE | 42g | |
明治ハイミルクチョコレートCUBIE | 42g | |
明治ストロベリーチョコレート | 46g | |
明治ストロベリーチョコレートスティックパック | 42g | |
オランジェットパウチ | 49g | |
マーブル | 32g | |
チョコベビー | 32g | |
アポロ | 46g | |
コーヒービート | 32g | |
バナナチョコ | 37g | |
プチアソート | 50g | |
アポロマイスタイル | 41g | |
手づくりアポロ | 30g | |
マーブルジャンボ | 110g | |
チョコベビージャンボ | 102g | |
アポロジャンボ | 82g | |
コーヒービートジャンボ | 105g | |
ヘーゼルナッツチョコレートミルク | 52g | |
ヘーゼルナッツチョコレートミルクパウチ | 35g | |
ピスタチオチョコレート | 35g | |
ピスタチオチョコレートパウチ | 30g | |
たけのこの里ポケットパック | 32g | |
たけのこの里ポケットパックいちご&ショコラ | 30g | |
きのこの山ポケットパック | 32g | |
作ろうきのこの山 | 36g | |
プッカチョコレート | 39g | |
プッカいちご | 39g | |
ホルンミルクショコラ | 56g | |
ホルン薫る抹茶 | 53g | |
ヤンヤンつけボー | 48g | |
明治リッチチョコレートサンドキャラメル | 96g | |
明治リッチチョコレートサンドストロベリー | 96g | |
明治リッチチョコレートサンド抹茶 | 96g | |
ツインクル | 26g | |
北海道きのこの山ホワイトギフト | 160g | |
富士山アポロビッグ | 144g | |
北海道アポロホワイトギフト | 144g | |
チェルシーバタースカッチ | 45g | |
チェルシーヨーグルトスカッチ | 45g | |
チェルシースカッチアソート | 93g | |
果汁グミぶどう | 54g | |
果汁グミ温州みかん | 54g | |
果汁グミマスカット | 54g | |
果汁グミ弾力プラスぶどう | 48g | |
果汁グミ弾力プラスマスカット | 48g | |
大粒ポイフルパウチ | 80g | |
大粒ポイフルパウチドリンクミックス | 80g | |
ポイフル | 53g | |
コーラアップ | 100g | |
ラムネアップ | 100g | |
お口のミカタグミぶどう&ルイボス | 44g | |
ブーストバイツ | 100g | |
キシリッシュグミクリスタルミント | 48g | |
カールチーズあじ ※西日本エリア限定 | 64g | |
カールうすあじ ※西日本エリア限定 | 68g |
2023年11月1日(水)受注分より
栄養食品
価格改定品
商品名 | 内容量 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|
明治かんたんトロメイク スティック10 | 2.5g×10包 | 約10% |
明治かんたんトロメイク スティック50 | 2.5g×50包 | |
明治かんたんトロメイク 150g | 150g | |
明治かんたんトロメイク 400g | 400g | |
明治かんたんトロメイク 900g | 900g |
内容量変更商品一覧
2023年9月5日(火)発売分より
チョコレート
内容量変更品
商品名 | 内容量 | 変更率 | |
---|---|---|---|
現行 | 変更後 | ||
ベストスリー袋 | 184g | 135g | 約27% |
明治ミルクチョコレート袋 | 128g | 100g | 約22% |
明治ミルクチョコレートビッグパック | 268g | 225g | 約16% |
明治ハイミルクチョコレートビッグパック | 268g | 225g | 約16% |
以上