価格改定のお知らせ
株式会社 明治(代表取締役社長:松田 克也)は、2023年3月1日出荷分および2023年4月1日出荷分より、市販用アイスクリーム、チョコレート・グミなどの菓子類の価格改定を実施させていただきますのでお知らせいたします。
現在、世界的な需要拡大などの影響により、海外乳原料、油脂といった原材料価格が引き続き上昇しています。さらに、原油価格高騰の影響による物流費コストや包装材価格の上昇に加え、エネルギーコストなどの諸経費も高止まりの状態が続いています。
弊社におきましては、これらのコスト上昇を吸収すべくさまざまな対策を講じてまいりましたが、現状の価格による販売の継続が難しい状況となったため、今般、下記の商品群について価格改定を実施させていただきます。
今後もコスト上昇の吸収に向けた対策を継続しておこなうとともに、引き続き安全で高品質な商品をお客さまにお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
1.対象商品群
①市販用アイスクリーム | 18品 |
---|---|
②チョコレート・グミなどの菓子類 | 96品 |
合計 | 114品 |
2.改定内容
改定率
希望小売価格:4.2~9.1%
出荷価格:約5~10%
カテゴリーごとの詳細
2023年3月1日(水)出荷分より
①市販用アイスクリーム(18品)
希望小売価格:4.2~9.1%
2023年4月1日(土)出荷分より
②チョコレート・グミなどの菓子類(96品)
出荷価格:約5~10%
各商品、価格改定の詳細については一覧表を参照ください。
以上
価格改定一覧表
2023年3月1日(水)出荷分より
市販用アイスクリーム
商品名 | 内容量 | 希望小売価格 (円、税別) |
改定率 | |
---|---|---|---|---|
現行 | 改定後 | |||
明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ | 200ml | 150 | 160 | 6.7% |
明治 エッセル スーパーカップ 抹茶 | 200ml | 150 | 160 | 6.7% |
明治 エッセル スーパーカップ チョコクッキー | 200ml | 150 | 160 | 6.7% |
明治 チョコレートアイスパフェ | 185ml | 150 | 160 | 6.7% |
明治 ブルガリア フローズンヨーグルトデザート | 85ml | 150 | 160 | 6.7% |
辻󠄀利 お濃い抹茶チョコレート&クランチ | 90ml | 170 | 180 | 5.9% |
明治 うずまきソフト バニラ・チョコ・バニラ&チョコ | 70ml×3種×各2個 | 380 | 400 | 5.3% |
明治 角10棒 アイスソーダ | 45ml×10本 | 380 | 400 | 5.3% |
明治 角10棒 ラムネ ヨーグルト風味&レモン | 42ml×2種×各5本 | 380 | 400 | 5.3% |
明治 宇治金時 | 65ml×6本 | 380 | 400 | 5.3% |
明治 練乳金時 | 65ml×6本 | 380 | 400 | 5.3% |
明治 オリゴスマート コク深バニラ | 40ml×6本 | 380 | 400 | 5.3% |
明治 オリゴスマート 抹茶 | 40ml×6本 | 380 | 400 | 5.3% |
明治 アーモンドチョコレートアイスバー | 47ml×6本 | 480 | 500 | 4.2% |
明治 ストロベリーチョコレートアイスバー | 47ml×6本 | 480 | 500 | 4.2% |
辻󠄀利 お濃い抹茶<スティックマルチ> | 45ml×7本 | 550 | 600 | 9.1% |
明治 ファミリア 各種※ | 2000ml | オープンプライス | オープンプライス | - |
※オープンプライスの商品は、希望小売価格を設定していないため、価格の記載はしておりません。
2023年4月1日(土)出荷分より
チョコレート・グミなどの菓子類
商品名 | 内容量 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|
チョコレート効果カカオ72% | 75g | 約5~10% |
チョコレート効果カカオ86% | 70g | |
チョコレート効果カカオ95% | 60g | |
チョコレート効果カカオ72%26枚入り | 26枚 | |
チョコレート効果カカオ86%26枚入り | 26枚 | |
チョコレート効果カカオ72%パウチ | 40g | |
チョコレート効果カカオ86%パウチ | 37g | |
チョコレート効果カカオ72%蜜漬けオレンジピールパウチ | 34g | |
チョコレート効果カカオ72%素焼きアーモンド | 81g | |
チョコレート効果カカオ72%コク深マカダミア | 9粒 | |
チョコレート効果カカオ72%大袋 | 225g | |
チョコレート効果カカオ86%大袋 | 210g | |
チョコレート効果カカオ95%大袋 | 180g | |
チョコレート効果カカオ72%素焼きアーモンド大袋 | 166g | |
チョコレート効果カカオ72%コク深マカダミア大袋 | 133g | |
チョコレート効果カカオ86%大容量 | 940g | |
チョコレート効果カカオ72%大容量 | 1kg | |
チョコレート効果カカオ95%大容量 | 800g | |
明治ミルクチョコレート | 50g | |
明治ミルクチョコレートスティックパック | 10枚 | |
明治ミルクチョコレートCUBIE | 42g | |
明治ハイミルクチョコレートCUBIE | 42g | |
明治ミルクチョコレートBOX | 26枚 | |
明治ブラックチョコレートBOX | 26枚 | |
明治ハイミルクチョコレートBOX | 26枚 | |
明治ブラックチョコレートスティックパック | 10枚 | |
明治ハイミルクチョコレート | 50g | |
明治ブラックチョコレート | 50g | |
明治ホワイトチョコレート | 40g | |
明治ストロベリーチョコレート | 46g | |
明治ストロベリーチョコレートBOX | 26枚 | |
明治抹茶チョコレートBOX | 26枚 | |
明治ストロベリーチョコレートスティックパック | 10枚 | |
ガルボチョコパウチ | 68g | |
ガルボつぶ練り苺パウチ | 69g | |
ガルボ香りとコクのホワイトパウチ | 60g | |
ガルボチョコポケットパック | 42g | |
ガルボつぶ練り苺ポケットパック | 42g | |
ガルボほろにがブラックポケットパック | 44g | |
ガルボ香りとコクのホワイトポケットパック | 38g | |
マーブル | 32g | |
チョコベビー | 32g | |
アポロ | 46g | |
コーヒービート | 32g | |
バナナチョコ | 37g | |
プチアソート | 50g | |
アポロマイスタイル | 41g | |
マーブルジャンボ | 110g | |
チョコベビージャンボ | 102g | |
アポロジャンボ | 82g | |
コーヒービートジャンボ | 105g | |
手づくりアポロ | 30g | |
たけのこの里ポケットパック | 32g | |
たけのこの里ポケットパックいちご&ショコラ | 30g | |
きのこの山ポケットパック | 32g | |
作ろうきのこの山 | 36g | |
アグロフォレストリーミルクチョコレート | 45g | |
オランジェットパウチ | 49g | |
フランオリジナルショコラ | 9本 | |
フランダブルショコラ | 9本 | |
ホルンミルクショコラ | 8本 | |
ホルン薫る抹茶 | 8本 | |
ホルンほうじ茶ラテ | 8本 | |
ヤンヤンつけボー | 48g | |
明治リッチチョコレートサンドストロベリー | 6枚 | |
明治リッチチョコレートサンド抹茶 | 6枚 | |
明治リッチチョコレートサンドキャラメル | 6枚 | |
ツインクル | 5粒 | |
北海道きのこの山ホワイトギフト | 160g | |
北海道アポロホワイトギフトパウチ | 84g | |
北海道アポロホワイトギフト | 144g | |
アポロホワイトギフト富良野メロン味パウチ | 84g | |
富士山アポロビッグ | 144g | |
果汁グミぶどう | 54g | |
果汁グミ温州みかん | 54g | |
果汁グミマスカット | 54g | |
果汁グミレモンビタミンC | 47g | |
果汁グミ弾力プラスぶどう | 48g | |
果汁グミやさしい小粒ぶどう | 52g | |
ポイフル | 53g | |
ヨーグレットグミ | 51g | |
ハイレモングミ | 51g | |
コーラアップ | 100g | |
ラムネアップ | 100g | |
大粒ポイフルパウチ | 80g | |
大粒ポイフルパウチドリンクミックス | 80g | |
チェルシーバタースカッチ | 10粒 | |
チェルシーヨーグルトスカッチ | 10粒 | |
チェルシースカッチアソート | 93g | |
ヨーグレット | 18粒 | |
ハイレモン | 18粒 | |
コーラパンチ | 18粒 | |
ヨーグレットミニ | 32g | |
カールチーズあじ | 64g | |
カールうすあじ | 68g | |
ミニアソート※ | 56g |
※「ミニアソート」は4月18日発売品より
以上