価格改定及び内容量変更のお知らせ
株式会社 明治(代表取締役社長:松田 克也)は、2022年9月1日及び2022年10月1日出荷分より順次、家庭用油脂類等、市販用冷凍食品、家庭用チーズ、菓子類の価格改定及び内容量の変更を実施させていただきますのでお知らせいたします。
現在、世界的な需要拡大の影響や生産地の天候不順などの影響により、海外乳原料、糖類、油脂といった原材料価格は上昇しています。また、原油価格高騰の影響による物流費コストや包装材価格の上昇に加え、エネルギーコストなどの諸経費も高止まりの状態が続いています。
弊社におきましては、これらのコスト上昇を吸収すべくさまざまな対策を講じてまいりましたが、現状の価格及び内容量の設定による販売の継続が難しい状況となったため、今般、下記の商品群について価格改定及び内容量の変更を実施させていただきます。
今後もコスト上昇の吸収に向けた対策を継続して行うとともに、引き続き安全で高品質な商品をお客さまにお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
記
- 1.
対象商品群
- ①家庭用油脂類等: 16品
- ②市販用冷凍食品: 11品
- ③家庭用チーズ: 23品
- ④菓子類: 6品
- 合計: 56品
- ①家庭用油脂類等:
- 2.
改定内容
<改定率及び内容量変更率>- ・ 価格改定商品(46品)
希望小売価格 6.1~15.5%
出荷価格 約3~12% - ・ 容量変更商品(2品)
内容量変更 ▲7.1~▲7.7% - ・ 価格改定及び内容量変更商品(8品)
希望小売価格 5.0~5.9%
内容量変更 ▲4.0~▲11.1%
<改定時期と詳細>
2022年9月1日(木)出荷分より- ①家庭用油脂類等
- ・
- 価格改定商品(計14品)
希望小売価格 6.1~15.1%
出荷価格※ 約12% - ・ 容量変更商品(1品)
内容量変更 ▲7.1% - ・ 価格改定及び内容量変更商品(1品)
希望小売価格 5.0%
内容量変更 ▲6.3% - ➁市販用冷凍食品
- 出荷価格※ 約3~5%
2022年10月1日(土)出荷分より- ③家庭用チーズ
- ・
- 価格改定商品(計15品)
希望小売価格 9.6~15.5% - ・ 容量変更商品(1品)
内容量変更 ▲7.7% - ・ 価格改定及び内容量変更商品(計7品)
希望小売価格 5.3~5.9%
内容量変更 ▲4.0~▲11.1% - ④菓子類
出荷価格※ 約6~9%
- ・
※オープンプライス商品は、出荷価格による改定率となります。
各商品、価格改定及び内容量変更の詳細については一覧表を参照ください。
以上
価格改定及び内容量変更一覧表
2022年9月1日(木)出荷分より
家庭用油脂類等
価格改定品
商品名 | 内容量 | 希望小売価格 (円、税別) |
改定率 | |
---|---|---|---|---|
現行 | 改定後 | |||
明治チューブでバター1/3ガーリック | 80g | 195 | 218 | 11.8% |
明治チューブでバター1/3 | 90g | 177 | 197 | 11.3% |
明治コーンソフト | 300g | 320 | 360 | 12.5% |
明治コーンソフトバター入り | 280g | 320 | 360 | 12.5% |
明治なめらかソフト | 280g | オープンプライス | オープンプライス | 約12%※ |
明治バター風味ソフト | 330g | 330 | 370 | 12.1% |
明治コーンソフトかるーいタイプ バター風味 | 140g | 190 | 210 | 10.5% |
明治オフスタイル | 140g | 245 | 260 | 6.1% |
明治オフスタイルべに花 | 140g | 245 | 260 | 6.1% |
明治ケーキマーガリン | 200g | 265 | 305 | 15.1% |
明治ピーナッツクリーム | 220g | 385 | 415 | 7.8% |
明治チョコレートクリーム | 220g | 385 | 415 | 7.8% |
明治ミルククリーム | 220g | 385 | 415 | 7.8% |
明治クレミーホイップ | 65g | 178 | 194 | 9.0% |
※オープンプライス商品の改定率は、出荷価格による改定率となります。
内容量変更品
商品名 | 希望小売価格 (円、税別) |
内容量 | 変更率 | |
---|---|---|---|---|
現行 | 変更後 | |||
明治バター50%贅沢ブレンド | 365 | 140 g | 130 g | ▲7.1% |
価格改定及び内容量変更品
商品名 | 希望小売価格 (円、税別) |
改定率 | 内容量 | 変更率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現行 | 改定後 | 現行 | 改定後 | |||
明治チューブでバター1/3 | 300 | 315 | 5.0% | 160 g | 150 g | ▲6.3% |
市販用冷凍食品
商品名 | 内容量 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|
明治レンジピッツァ&ピッツァ2枚入 | 250g | 約3%~5% |
明治えびグラタン3個入 | 600g | |
明治えびドリア3個入 | 540g | |
明治えびグラタン2個入 | 400g | |
明治えびドリア2個入 | 360g | |
明治TANPACT チーズグラタン2個入 | 340g | |
銀座カリードリア2個入 | 360g | |
銀座バターチキンカリードリア2個入 | 360g | |
満足丼 濃厚オムライス | 360g | |
満足丼 濃厚ミラノ風ドリア | 360g | |
明治パイシート | 260g |
2022年10月1日(土)出荷分より
家庭用チーズ
価格改定品
商品名 | 内容量 | 希望小売価格 (円、税別) |
改定率 | |
---|---|---|---|---|
現行 | 改定後 | |||
明治北海道十勝贅沢スライス うまみ濃厚チェダーブレンド 6枚入 | 120g | 390 | 430 | 10.3% |
明治北海道十勝贅沢スライス かおり濃香パルメザンブレンド 6枚入 | 120g | 390 | 430 | 10.3% |
明治デイズキッチンスライスチーズ7枚入 | 105 g | 320 | 360 | 12.5% |
明治デイズキッチンとろけるスライスチーズ7枚入 | 105 g | 320 | 360 | 12.5% |
明治デイズキッチンモッツァレラスライスチーズ7枚入 | 105 g | 320 | 360 | 12.5% |
明治デイズキッチングリルチェダースライスチーズ7枚入 | 112 g | 340 | 380 | 11.8% |
明治お徳用スライスチーズ12枚入 | 180 g | 420 | 485 | 15.5% |
明治お徳用とろけるスライスチーズ12枚入 | 180 g | 420 | 485 | 15.5% |
明治お徳用モッツァレラとろけるスライスチーズ12枚入 | 180 g | 420 | 485 | 15.5% |
明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーチーズブレンド8個入 |
90 g | 365 | 400 | 9.6% |
明治北海道十勝スマートチーズ 芳醇パルメザンブレンド8個入 |
90 g | 365 | 400 | 9.6% |
明治北海道十勝スマートチーズ 和風だしかつお・昆布8個入 | 90 g | 365 | 400 | 9.6% |
明治TANPACTベビーチーズカルシウム&ビタミンD入り | 90 g | 365 | 400 | 9.6% |
明治TANPACTベビーチーズ鉄分入り | 90 g | 365 | 400 | 9.6% |
チーズキッスもっとカルシウム(それいけ!アンパンマン) | 70 g | 250 | 280 | 12.0% |
内容量変更品
商品名 | 希望小売価格 (円、税別) |
内容量 | 変更率 | |
---|---|---|---|---|
現行 | 変更後 | |||
明治北海道十勝細切りチーズ | 370 | 130 g | 120 g | ▲7.7% |
価格改定及び内容量変更品
商品名 | 希望小売価格 (円、税別) |
改定率 | 内容量 | 変更率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現行 | 改定後 | 現行 | 改定後 | |||
明治北海道十勝スライスチーズ7枚入 | 380 | 400 | 5.3% | 126 g | 112 g | ▲11.1% |
明治北海道十勝とろけるスライスチーズ7枚入 | 380 | 400 | 5.3% | 126 g | 112 g | ▲11.1% |
明治北海道十勝とろけるスライスチーズ濃い味7枚入 | 380 | 400 | 5.3% | 126 g | 112 g | ▲11.1% |
明治なめらか6Pチーズ | 340 | 360 | 5.9% | 100 g | 96 g | ▲4.0% |
明治なめらか6Pチーズ モッツァレラ | 340 | 360 | 5.9% | 100 g | 96 g | ▲4.0% |
明治なめらか6Pチーズ 明治北海道十勝カマンベール入り | 340 | 360 | 5.9% | 100 g | 96 g | ▲4.0% |
明治なめらか6Pチーズ 燻製かつお風味 | 340 | 360 | 5.9% | 100 g | 96 g | ▲4.0% |
菓子類
商品名 | 内容量 | 出荷価格改定率 |
---|---|---|
ヤンヤンつけボー | 48g | 約6%~9% |
ヨーグレット | 18粒 | |
ハイレモン | 18粒 | |
コーラパンチ | 18粒 | |
カールチーズあじ ※西日本エリア限定 | 64g | |
カールうすあじ ※西日本エリア限定 | 68g |
以上