会社概要
商号 | 株式会社 明治 (英文名:Meiji Co., Ltd.) |
---|---|
事業内容 | 牛乳・乳製品、菓子、食品の製造販売等 事業案内はこちら |
本社所在地 | 〒104-8306 東京都中央区京橋二丁目2番1号 本社アクセスマップはこちら |
代表取締役社長 | 松田 克也 役員一覧はこちら |
設立 | 1917年12月21日 沿革はこちら |
資本金 | 336億4千万円 |
売上高 | 8,656億9百万円 (2023年3月期) |
従業員数 | 10,501人 (2023年3月31日現在) |
明治グループ連結年間売上高 | 1兆621億5千7百万円 (2023年3月期) |
明治グループ連結従業員数 | 17,290人 (2023年3月31日現在) |
会社案内 PDFダウンロード

明治グループ 会社案内(5,828KB)
2023年7月版の会社案内をダウンロードすることができます。