2020年 | 明治ほほえみ800g(缶)
賞味期限
当社の粉ミルク・液体ミルクは全ての賞味期限の製品において放射性物質の自主検査を行っており、今後も継続してまいります。
- 
                            
※検出せず:5Bq/kg未満
 - 
                            
※当検査は自社調べ
 - 
                            
※検査法はゲルマニウム半導体検出器による
 
12月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.12.08 | 2019.06.09 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.12.09 | 2019.06.12 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.12.10 | 2019.06.12 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.12.11 | 2019.06.12 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.12.22 | 2019.06.23 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.12.23 | 2019.06.24 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.12.24 | 2019.06.25 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.12.25 | 2019.06.26 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.12.26 | 2019.06.28 | 検出せず | 検出せず | 
11月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.11.11 | 2019.05.13 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.11.12 | 2019.05.13 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.11.13 | 2019.05.15 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.11.14 | 2019.05.15 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.11.15 | 2019.05.16 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.11.26 | 2019.05.27 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.11.27 | 2019.05.29 | 検出せず | 検出せず | 
10月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.10.10 | 2019.04.11 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.10.11 | 2019.04.12 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.10.12 | 2019.04.13 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.10.23 | 2019.04.24 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.10.24 | 2019.04.25 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.10.25 | 2019.04.26 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.10.26 | 2019.04.27 | 検出せず | 検出せず | 
9月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.09.08 | 2019.03.09 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.09.09 | 2019.03.11 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.09.10 | 2019.03.11 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.09.11 | 2019.03.12 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.09.20 | 2019.03.21 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.09.21 | 2019.03.22 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.09.22 | 2019.03.24 | 検出せず | 検出せず | 
8月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.08.02 | 2019.02.03 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.08.03 | 2019.02.04 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.08.04 | 2019.02.05 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.08.16 | 2019.02.17 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.08.17 | 2019.02.18 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.08.25 | 2019.02.26 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.08.26 | 2019.02.27 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.08.27 | 2019.02.28 | 検出せず | 検出せず | 
7月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.07.13 | 2019.01.14 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.07.14 | 2019.01.15 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.07.23 | 2019.01.24 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.07.24 | 2019.01.25 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.07.25 | 2019.01.26 | 検出せず | 検出せず | 
6月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.06.05 | 2018.12.06 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.06.06 | 2018.12.07 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.06.08 | 2018.12.09 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.06.09 | 2018.12.10 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.06.21 | 2018.12.22 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.06.22 | 2018.12.24 | 検出せず | 検出せず | 
5月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.05.08 | 2018.11.09 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.05.09 | 2018.11.10 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.05.22 | 2018.11.24 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.05.23 | 2018.11.24 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.05.24 | 2018.11.25 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.05.25 | 2018.11.26 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.05.26 | 2018.11.27 | 検出せず | 検出せず | 
4月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.04.14 | 2018.10.15 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.04.15 | 2018.10.16 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.04.21 | 2018.10.22 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.04.22 | 2018.10.23 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.04.23 | 2018.10.24 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.04.24 | 2018.10.25 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.04.25 | 2018.10.26 | 検出せず | 検出せず | 
3月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.03.08 | 2018.09.10 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.03.09 | 2018.09.10 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.03.10 | 2018.09.11 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.03.24 | 2018.09.26 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.03.25 | 2018.09.26 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.03.26 | 2018.09.27 | 検出せず | 検出せず | 
2月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.02.08 | 2018.08.09 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.02.09 | 2018.08.09 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.02.10 | 2018.08.11 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.02.22 | 2018.08.23 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.02.23 | 2018.08.24 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.02.24 | 2018.08.26 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.02.25 | 2018.08.27 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.02.26 | 2018.08.27 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.02.29 | 2018.08.30 | 検出せず | 検出せず | 
1月
| 賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 | 
|---|---|---|---|
| 2020.01.06 | 2018.07.07 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.01.08 | 2018.07.09 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.01.09 | 2018.07.10 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.01.10 | 2018.07.11 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.01.21 | 2018.07.22 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.01.22 | 2018.07.24 | 検出せず | 検出せず | 
| 2020.01.23 | 2018.07.24 | 検出せず | 検出せず |