LINE UP
累計※70億個、毎日※100万個以上
お求めいただいております
※2017年6月現在 ※宅配商品含む
乳本来のコクとすっきりとした甘さを楽しめるスタンダードな味わいです。
種類別名称 | 発酵乳 |
---|---|
内容量 | 112g |
無脂乳固形分 | 9.2% |
乳脂肪分 | 3.0% |
原材料名 | 生乳、乳製品、砂糖/甘味料(ステビア) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
アレルギー物質 | 乳成分 |
1個(112g)あたり
エネルギー | 89kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 3.4g |
炭水化物 | 10.9g |
食塩相当量 | 0.12g |
カルシウム | 134mg |
乳脂肪分を1.4%(明治プロビオヨーグルトLG21は3.0%)と脂肪分を1/2カットしました。
脂肪分を気にすることなくなめらかな食感とさっぱりした風味をお楽しみいただけます。
種類別名称 | 発酵乳 |
---|---|
内容量 | 112g |
無脂乳固形分 | 10.0% |
乳脂肪分 | 1.4% |
原材料名 | 生乳、乳製品、砂糖、乳たんぱく質 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
アレルギー物質 | 乳成分 |
1個(112g)あたり
エネルギー | 77kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.2g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 11.6g |
食塩相当量 | 0.13g |
カルシウム | 134mg |
砂糖不使用なのでカロリーを気にすることなく、ほのかな甘みの優しい味わいを
お楽しみいただけます。
種類別名称 | 発酵乳 |
---|---|
内容量 | 112g |
無脂乳固形分 | 9.5% |
乳脂肪分 | 1.4% |
原材料名 | 生乳、乳製品、ポリデキストロース、エリスリトール/甘味料(スクラロース) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
アレルギー物質 | 乳成分 |
1個(112g)あたり
エネルギー | 56kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.0g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 10.9g |
糖類 | 4.1g |
食塩相当量 | 0.13g |
カルシウム | 129mg |
ショ糖 | 0g |
食感の良いアロエ葉肉を使用し、健康的な脂肪ゼロタイプで控えめな甘さのヨーグルトベースです。
種類別名称 | 発酵乳 |
---|---|
内容量 | 112g |
無脂乳固形分 | 9.3% |
乳脂肪分 | 0.2% |
原材料名 | 乳製品、アロエ葉肉、砂糖、乳たんぱく質/加工デンプン、乳酸カルシウム、増粘多糖類、酸味料、香料、甘味料(スクラロース) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
アレルギー物質 | 乳成分 |
1個(112g)あたり
エネルギー | 76kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.4g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 14.7g |
食塩相当量 | 0.16g |
カルシウム | 140mg |
乳糖を使用することで、プレーンタイプでありながらも食べやすい甘さを実現しました。
種類別名称 | 発酵乳 |
---|---|
内容量 | 112g |
無脂乳固形分 | 9.3% |
乳脂肪分 | 3.3% |
原材料名 | 生乳、乳製品 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
アレルギー物質 | 乳成分 |
1個(112g)あたり
エネルギー | 75kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 6.5g |
食塩相当量 | 0.14g |
カルシウム | 139mg |
小型ボトル入りなので、時間のない時でも手早く飲め、日常で無理なく手軽に召しあがりたい方に
お勧めです。酸味を抑え、まろやかでスッキリと仕上げました。
種類別名称 | 発酵乳 |
---|---|
内容量 | 112ml |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 0.5% |
原材料名 | 乳製品、ぶどう糖果糖液糖、砂糖/安定剤(ペクチン)、茶抽出物、香料 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
アレルギー物質 | 乳成分 |
1本(112ml)あたり
エネルギー | 78kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 14.4g |
糖類 | 13.2g |
食塩相当量 | 0.12g |
カルシウム | 128mg |
「明治プロビオヨーグルトLG21ドリンクタイプ」に比べて、糖類、カロリーをカットしました。
それでいて、しっかりとコクの味わえる風味を実現。
時間のない時でも手早く飲め、日常で無理なく手軽に召しあがりたい方にお勧めです。
種類別名称 | 発酵乳 |
---|---|
内容量 | 112ml |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 0.5% |
原材料名 | 乳製品、ぶどう糖果糖液糖、砂糖/安定剤(ペクチン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、茶抽出物、香料 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
アレルギー物質 | 乳成分 |
1本(112ml)あたり
エネルギー | 50kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 7.7g |
糖類 | 6.8g |
食塩相当量 | 0.12g |
カルシウム | 125mg |
メントール香料、レモン果汁を組み合わせ、飲んだ時にすっきりした爽快感を強く感じる風味を
お楽しみいただけます。
種類別名称 | 発酵乳 |
---|---|
内容量 | 112ml |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 0.5% |
レモン果汁 | 1% |
原材料名 | 乳製品、ぶどう糖果糖液糖、レモン果汁、砂糖/安定剤(ペクチン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、茶抽出物、香料 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
アレルギー物質 | 乳成分 |
1本(112ml)あたり
エネルギー | 50kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 7.8g |
食塩相当量 | 0.12g |
カルシウム | 125mg |
長時間はっ酵させるEX製法で丹念に、ていねいにはっ酵。
この独自技術により、ヨーグルトの組織をさらにイキイキ、きめ細かく口あたりなめらかなおいしさを実現しました。
種類別名称 | 発酵乳 |
---|---|
内容量 | 85g |
無脂乳固形分 | 9.2% |
乳脂肪分 | 3.0% |
原材料名 | 生乳、乳製品、砂糖/甘味料(ステビア) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
アレルギー物質 | 乳成分 |
1個(85g)あたり
エネルギー | 68kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 2.6g |
炭水化物 | 8.3g |
食塩相当量 | 0.094g |
カルシウム | 102mg |
小容量でも充分満足していただけるよう、コクのある風味の乳原料を使用し、まろやかな味わいを
お楽しみいただけます。
種類別名称 | 発酵乳 |
---|---|
内容量 | 100ml |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 0.5% |
原材料名 | 乳製品、ぶどう糖果糖液糖、砂糖/安定剤(ペクチン)、茶抽出物、香料 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
アレルギー物質 | 乳成分 |
1本(100ml)あたり
エネルギー | 70kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 12.9g |
食塩相当量 | 0.13g |
カルシウム | 114mg |