
ザバス ホエイプロテイン 100
理想の筋肉のために
特長
- ホエイプロテイン100%使用
たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を100%使用しています。トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。 - 「7種のビタミンB群+ビタミンC」配合
カラダづくりに欠かせない「7種のビタミンB群」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しています。
●「ザバス ホエイプロテイン 100」は、1日2回(約42g)を目安にお召しあがりいただくことで、アスリートが1日に必要とする7種のビタミンB群、Cの不足分を補えるよう設計されています。
(株式会社 明治 スポーツ栄養マーケティング部が実施したアスリートの食事調査結果より)
■ココア味
原材料名
乳清たんぱく、ココアパウダー、デキストリン、植物油脂、食塩/乳化剤、V.C、香料、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
栄養成分表示
| 1袋(10.5g)当たり | 1食分(21g)当たり | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー | 42kcal | エネルギー | 83kcal |
| たんぱく質 | 7.5g | たんぱく質 | 15.0g |
| 脂質 | 0.7g | 脂質 | 1.3g |
| 炭水化物 | 1.4g | 炭水化物 | 2.7g |
| 食塩相当量 | 0.09〜0.19g | 食塩相当量 | 0.19〜0.37g |
| ビタミンB1 | 0.44mg | ビタミンB1 | 0.87mg |
| ビタミンB2 | 0.47mg | ビタミンB2 | 0.93mg |
| ナイアシン | 3.7〜7.5mg | ナイアシン | 7.4〜15.0mg |
| ビタミンB6 | 0.32mg | ビタミンB6 | 0.64mg |
| 葉酸 | 43〜135μg | 葉酸 | 87〜270μg |
| ビタミンB12 | 0.3〜1.7μg | ビタミンB12 | 0.6〜3.3μg |
| パントテン酸 | 0.31mg | パントテン酸 | 0.62mg |
| ビタミンC | 44mg | ビタミンC | 88mg |
●タンパク含量 75%(製品無水物あたり)
●アミノ酸スコア100
■バニラ味
原材料名
乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂/乳化剤、V.C、香料、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
栄養成分表示
| 1袋(10.5g)当たり | 1食分(21g)当たり | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー | 41kcal | エネルギー | 82kcal |
| たんぱく質 | 7.5g | たんぱく質 | 15.0g |
| 脂質 | 0.6g | 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 1.5g | 炭水化物 | 2.9g |
| 食塩相当量 | 0.03〜0.13g | 食塩相当量 | 0.07〜0.25g |
| ビタミンB1 | 0.44mg | ビタミンB1 | 0.87mg |
| ビタミンB2 | 0.47mg | ビタミンB2 | 0.93mg |
| ナイアシン | 3.7〜7.5mg | ナイアシン | 7.4〜15.0mg |
| ビタミンB6 | 0.32mg | ビタミンB6 | 0.64mg |
| 葉酸 | 43〜135μg | 葉酸 | 87〜270μg |
| ビタミンB12 | 0.3〜1.7μg | ビタミンB12 | 0.6〜3.3μg |
| パントテン酸 | 0.31mg | パントテン酸 | 0.62mg |
| ビタミンC | 44mg | ビタミンC | 88mg |
●タンパク含量 75%(製品無水物あたり)
●アミノ酸スコア100
■リッチショコラ味
原材料名
乳清たんぱく、ココアパウダー、植物油脂、食塩、デキストリン/乳化剤、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、増粘剤(プルラン)、香料、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
栄養成分表示
| 1袋(10.5g)当たり | 1食分(21g)当たり | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー | 42kcal | エネルギー | 84kcal |
| たんぱく質 | 7.3g | たんぱく質 | 14.6g |
| 脂質 | 0.8g | 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 1.4g | 炭水化物 | 2.9g |
| 食塩相当量 | 0.16〜0.25g | 食塩相当量 | 0.32〜0.49g |
| ビタミンB1 | 0.44mg | ビタミンB1 | 0.87mg |
| ビタミンB2 | 0.47mg | ビタミンB2 | 0.93mg |
| ナイアシン | 3.6〜7.3mg | ナイアシン | 7.2〜14.5mg |
| ビタミンB6 | 0.32mg | ビタミンB6 | 0.64mg |
| 葉酸 | 43〜130μg | 葉酸 | 86〜260μg |
| ビタミンB12 | 0.3〜1.6μg | ビタミンB12 | 0.61〜3.1μg |
| パントテン酸 | 0.31mg | パントテン酸 | 0.62mg |
| ビタミンC | 44mg | ビタミンC | 88mg |
●タンパク含量 71%(製品無水物あたり)
●アミノ酸スコア100
■香るミルク風味
原材料名
乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂/V.C、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、香料、増粘剤(プルラン)、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
栄養成分表示
| 1袋(10.5g)当たり | 1食分(21g)当たり | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー | 42kcal | エネルギー | 84kcal |
| たんぱく質 | 7.6g | たんぱく質 | 15.1g |
| 脂質 | 0.6g | 脂質 | 1.3g |
| 炭水化物 | 1.5g | 炭水化物 | 2.9g |
| 食塩相当量 | 0.03〜0.13g | 食塩相当量 | 0.07〜0.25g |
| ビタミンB1 | 0.44mg | ビタミンB1 | 0.87mg |
| ビタミンB2 | 0.47mg | ビタミンB2 | 0.93mg |
| ナイアシン | 3.7〜7.5mg | ナイアシン | 7.4〜15.0mg |
| ビタミンB6 | 0.32mg | ビタミンB6 | 0.64mg |
| 葉酸 | 43〜134μg | 葉酸 | 87〜268μg |
| ビタミンB12 | 0.3〜1.7μg | ビタミンB12 | 0.63〜3.3μg |
| パントテン酸 | 0.31mg | パントテン酸 | 0.62mg |
| ビタミンC | 44mg | ビタミンC | 88mg |
●タンパク含量 75%(製品無水物あたり)
●アミノ酸スコア100
■抹茶風味
原材料名
乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂/V.C、乳化剤、クチナシ色素、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、香料、増粘剤(プルラン)、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
栄養成分表示
| 1袋(10.5g)当たり | 1食分(21g)当たり | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー | 43kcal | エネルギー | 85kcal |
| たんぱく質 | 7.2g | たんぱく質 | 14.3g |
| 脂質 | 0.7g | 脂質 | 1.3g |
| 炭水化物 | 2.0g | 炭水化物 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 0.02〜0.15g | 食塩相当量 | 0.05〜0.29g |
| ビタミンB1 | 0.44mg | ビタミンB1 | 0.87mg |
| ビタミンB2 | 0.47mg | ビタミンB2 | 0.93mg |
| ナイアシン | 3.6〜7.3mg | ナイアシン | 7.2〜14.5mg |
| ビタミンB6 | 0.32mg | ビタミンB6 | 0.64mg |
| 葉酸 | 43〜131μg | 葉酸 | 86〜261μg |
| ビタミンB12 | 0.3〜1.6μg | ビタミンB12 | 0.6〜3.2μg |
| パントテン酸 | 0.31mg | パントテン酸 | 0.62mg |
| ビタミンC | 44mg | ビタミンC | 88mg |
●タンパク含量 71%(製品無水物あたり)
●アミノ酸スコア100
■ヨーグルト風味
原材料名
乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂、発酵乳パウダー/酸味料、V.C、乳化剤、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(プルラン)、香料、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
栄養成分表示
| 1袋(10.5g)当たり | 1食分(21g)当たり | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー | 42kcal | エネルギー | 82kcal |
| たんぱく質 | 7.2g | たんぱく質 | 14.3g |
| 脂質 | 0.6g | 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 1.9g | 炭水化物 | 3.8g |
| 食塩相当量 | 0.02〜0.15g | 食塩相当量 | 0.05〜0.29g |
| ビタミンB1 | 0.44mg | ビタミンB1 | 0.87mg |
| ビタミンB2 | 0.47mg | ビタミンB2 | 0.93mg |
| ナイアシン | 3.6〜7.3mg | ナイアシン | 7.2〜14.5mg |
| ビタミンB6 | 0.32mg | ビタミンB6 | 0.64mg |
| 葉酸 | 43〜131μg | 葉酸 | 86〜261μg |
| ビタミンB12 | 0.3〜1.6μg | ビタミンB12 | 0.6〜3.2μg |
| パントテン酸 | 0.31mg | パントテン酸 | 0.62mg |
| ビタミンC | 44mg | ビタミンC | 88mg |
●タンパク含量 71%(製品無水物あたり)
●アミノ酸スコア100
希望小売価格
- バッグ2,520g(約120食分)・・・12,000円(税別)
- バッグ1,050g(約50食分)・・・5,550円(税別)
- カン378g(約18食分)・・・2,950円(税別)
- トライアルタイプ10.5g・・・120円(税別)
おすすめの摂取ポイント
目安:1日2回(約42g)
※トライアルタイプ1袋は1/2食分です。2袋(21g)で1食分となります。
召しあがり方
(トライアルタイプ)
牛乳または水100〜150mlに本製品1袋を溶かしてお召しあがりください。
(1食分)
牛乳または水200〜300mlに付属のスプーン3杯(約21g)を溶かしてお召しあがりください。(スプーン1杯の目安はすりきりより少なめです。)
運動後、就寝前、朝食時がおすすめです。
※量は、お好みに応じて調整してください。
※牛乳または水に溶かした後は速やかにお飲みください。
●プロテインシェイカー(別売り)を使用すると溶けやすく手軽にプロテインを摂取できます。
賞味期限
18ヶ月
保存方法
高温多湿の場所を避けて保存してください。
Warning: Undefined array key "page" in /data/httpd/html/sports/savas/common/include/link_back.php on line 1













