粉ミルクの検査結果
2012/5/23
| 明治ほほえみ | 850g(缶) | らくらくキューブ(648g、108g) |
| 明治ステップ | 850g(缶) | らくらくキューブ(672g、112g) |
| その他の乳児用粉ミルク | ||
| 明治ミルフィーHP | 850g(缶) | スティックパック87g |
| 明治LW | 850g(缶) | |
| 明治MCTフォーミュラ | 350g(缶) | |
| 明治必須脂肪酸MCTフォーミュラ | 350g(缶) | |
| 明治エレメンタルフォーミュラ | スティックパック340g | |
| 明治ラクトレス | スティックパック140g | |
| ※過去のモニタリング検査結果 | ||
| 明治の粉ミルクを安心してお使い頂くために |
| お問い合わせの多いご質問についての回答 |
| > お知らせへ戻る |


