LINE UP
累计销售达※82亿个以上
※2020年9月本公司调查,包括上门送货系列产品在内的合计数量
仅使用生乳和乳制品制成,不含砂糖和甜味剂的淡雅不甜无添加型酸奶。
在配方上下足功夫,实现了入口即化、润滑细腻的口感。
种别名称 | 发酵乳 |
---|---|
净含量 | 112g |
非脂乳固体 | 9.3% |
乳脂肪 | 3.3% |
原料名称 | 生乳(日本产)、乳制品 |
保存方法 | 冷藏(10℃以下) |
过敏物质 | 乳成分 |
每个(112g)中
能量 | 75kcal |
---|---|
蛋白质 | 3.8g |
脂质 | 3.7g |
碳水化合物 | 6.5g |
糖类 | 4.9g |
食盐当量 | 0.14g |
钙 | 139mg |
蔗糖 | 0g |
可感受牛乳醇厚与清甜交融的标准口感。
种别名称 | 发酵乳 |
---|---|
净含量 | 112g |
非脂乳固体 | 9.2% |
乳脂肪 | 3.0% |
原料名称 | 生乳(日本产)、乳制品、白砂糖/甜味剂(甜菊) |
保存方法 | 冷藏(10℃以下) |
过敏物质 | 乳成分 |
每个(112g)中
能量 | 89kcal |
---|---|
蛋白质 | 3.8g |
脂质 | 3.4g |
碳水化合物 | 10.9g |
食盐当量 | 0.12g |
钙 | 134mg |
乳脂肪1.5%(明治益生酸奶LG21为3.0%),减脂1/2。
不必在意摄取太多的脂肪,可尽情感受润滑的口感和清香的风味。
种别名称 | 发酵乳 |
---|---|
净含量 | 112g |
非脂乳固体 | 10.0% |
乳脂肪 | 1.5% |
原料名称 | 生乳(日本产)、乳制品、白砂糖、乳蛋白质 |
保存方法 | 冷藏(10℃以下) |
过敏物质 | 乳成分 |
每个(112g)中
能量 | 76kcal |
---|---|
蛋白质 | 4.2g |
脂质 | 1.6g |
碳水化合物 | 11.3g |
食盐当量 | 0.13g |
钙 | 134mg |
不使用砂糖,因此无需在意卡路里多少,
可尽情感受微甜柔顺的口感。
种别名称 | 发酵乳 |
---|---|
净含量 | 112g |
非脂乳固体 | 9.5% |
乳脂肪 | 1.4% |
原料名称 | 生乳(日本产)、乳制品、聚葡萄糖、赤藓醇/甜味剂(三氯蔗糖) |
保存方法 | 冷藏(10℃以下) |
过敏物质 | 乳成分 |
每个(112g)中
能量 | 56kcal |
---|---|
蛋白质 | 4.0g |
脂质 | 1.6g |
碳水化合物 | 10.9g |
糖类 | 4.1g |
食盐当量 | 0.13g |
钙 | 129mg |
蔗糖 | 0g |
使用口感上佳的芦荟叶肉,健康志向的零脂肪,抑制甜度的酸奶。
种别名称 | 发酵乳 |
---|---|
净含量 | 112g |
非脂乳固体 | 9.3% |
乳脂肪 | 0.2% |
原料名称 | 乳制品(日本国内生产)、芦荟叶肉、白砂糖、乳蛋白质/加工淀粉、乳酸钙、增粘性多糖类、酸味剂、香料、甜味剂(三氯蔗糖) |
保存方法 | 冷藏(10℃以下) |
过敏物质 | 乳成分 |
每个(112g)中
能量 | 76kcal |
---|---|
蛋白质 | 4.4g |
脂质 | 0g |
碳水化合物 | 14.7g |
食盐当量 | 0.16g |
钙 | 140mg |
小瓶装,可以忙中偷闲随时饮用,特别适合日常生活工作繁忙,
不想花费太多精力兴到即饮的顾客。口感上抑制了酸味,柔和清爽。
种别名称 | 发酵乳 |
---|---|
净含量 | 112ml |
非脂乳固体 | 8.0% |
乳脂肪 | 0.5% |
原料名称 | 乳制品(日本国内或国外生产)、果葡糖浆、白砂糖/稳定剂(果胶)、香料 |
保存方法 | 冷藏(10℃以下) |
过敏物质 | 乳成分 |
每瓶(112ml)中
能量 | 78kcal |
---|---|
蛋白质 | 3.5g |
脂质 | 0.7g |
碳水化合物 | 14.4g |
糖類 | 14.3g |
食盐当量 | 0.12g |
钙 | 128mg |
与“明治益生酸奶LG21 饮用型”相比,减少了糖类和卡路里。
尽管如此,依然实现了口感浓郁的风味。
适合那些日程繁忙兴到即饮的顾客饮用,在日常生活中随时享用。
种别名称 | 发酵乳 |
---|---|
净含量 | 112ml |
非脂乳固体 | 8.0% |
乳脂肪 | 0.5% |
原料名称 | 乳制品(日本国内或国外生产)、果葡糖浆、白砂糖/稳定剂(果胶)、甜味剂(阿斯巴甜・L-苯丙氨酸类化合物)、香料 |
保存方法 | 冷藏(10℃以下) |
过敏物质 | 乳成分 |
每瓶(112ml)中
能量 | 50kcal |
---|---|
蛋白质 | 3.4g |
脂质 | 0.6g |
碳水化合物 | 7.7g |
糖類 | 7.5g |
食盐当量 | 0.12g |
钙 | 125mg |
使用芦荟叶肉提取物,口味清爽健康。
种别名称 | 发酵乳 |
---|---|
净含量 | 112ml |
非脂乳固体 | 8.0% |
乳脂肪 | 0.5% |
原料名称 | 乳制品(日本国内或国外生产)、果葡糖浆、白砂糖、芦荟叶肉浓缩汁/稳定剂(果胶)、甜味剂(阿斯巴甜・L-苯丙氨酸类化合物)、香料、酸味剂 |
保存方法 | 冷藏(10℃以下) |
过敏物质 | 乳成分 |
每瓶(112ml)中
能量 | 52kcal |
---|---|
蛋白质 | 3.4g |
脂质 | 0.6g |
碳水化合物 | 8.3g |
食盐当量 | 0.12g |
钙 | 125mg |
通过长时间发酵的EX制法,精心细致地发酵熟成。
通过这种独到技术,提高酸奶组织的活力,实现了细腻润滑的好口感。
种别名称 | 发酵乳 |
---|---|
净含量 | 85g |
非脂乳固体 | 9.2% |
乳脂肪 | 3.0% |
原料名称 | 生乳(日本产)、乳制品、白砂糖/甜味剂(甜菊) |
保存方法 | 冷藏(10℃以下) |
过敏物质 | 乳成分 |
每个(85g)中
能量 | 68kcal |
---|---|
蛋白质 | 2.9g |
脂质 | 2.6g |
碳水化合物 | 8.3g |
食盐当量 | 0.094g |
钙 | 102mg |
容器虽小却喝得满意,使用风味浓郁的乳原料,可感受柔和的口味。
种别名称 | 发酵乳 |
---|---|
净含量 | 100ml |
非脂乳固体 | 8.0% |
乳脂肪 | 0.5% |
原料名称 | 乳制品(日本国内或国外生产)、果葡糖浆、白砂糖/稳定剂(果胶)、香料 |
保存方法 | 冷藏(10℃以下) |
过敏物质 | 乳成分 |
每瓶(100ml)中
能量 | 70kcal |
---|---|
蛋白质 | 3.1g |
脂质 | 0.6g |
碳水化合物 | 13.0g |
食盐当量 | 0.11g |
钙 | 111mg |