2019年 | 明治ステップらくらくキューブ(1344g、672g、448g、112g)
賞味期限
当社の粉ミルク・液体ミルクは全ての賞味期限の製品において放射性物質の自主検査を行っており、今後も継続してまいります。
-
※検出せず:5Bq/kg未満
-
※当検査は自社調べ
-
※検査法はゲルマニウム半導体検出器による
12月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.12.05 | 2018.06.06 | 検出せず | 検出せず |
2019.12.06 | 2018.06.07 | 検出せず | 検出せず |
2019.12.13 | 2018.06.14 | 検出せず | 検出せず |
2019.12.14 | 2018.06.16 | 検出せず | 検出せず |
2019.12.15 | 2018.06.16 | 検出せず | 検出せず |
11月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.11.08 | 2018.05.10 | 検出せず | 検出せず |
2019.11.09 | 2018.05.10 | 検出せず | 検出せず |
2019.11.10 | 2018.05.11 | 検出せず | 検出せず |
2019.11.11 | 2018.05.12 | 検出せず | 検出せず |
2019.11.12 | 2018.05.13 | 検出せず | 検出せず |
2019.11.21 | 2018.05.23 | 検出せず | 検出せず |
2019.11.22 | 2018.05.23 | 検出せず | 検出せず |
10月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.10.20 | 2018.04.22 | 検出せず | 検出せず |
2019.10.21 | 2018.04.22 | 検出せず | 検出せず |
2019.10.22 | 2018.04.24 | 検出せず | 検出せず |
2019.10.23 | 2018.04.24 | 検出せず | 検出せず |
2019.10.28 | 2018.04.29 | 検出せず | 検出せず |
9月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.09.15 | 2018.03.17 | 検出せず | 検出せず |
2019.09.16 | 2018.03.17 | 検出せず | 検出せず |
2019.09.17 | 2018.03.18 | 検出せず | 検出せず |
2019.09.20 | 2018.03.22 | 検出せず | 検出せず |
2019.09.21 | 2018.03.22 | 検出せず | 検出せず |
8月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.08.02 | 2018.02.03 | 検出せず | 検出せず |
2019.08.03 | 2018.02.04 | 検出せず | 検出せず |
2019.08.04 | 2018.02.05 | 検出せず | 検出せず |
2019.08.05 | 2018.02.07 | 検出せず | 検出せず |
2019.08.06 | 2018.02.07 | 検出せず | 検出せず |
2019.08.09 | 2018.02.11 | 検出せず | 検出せず |
7月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.07.21 | 2018.01.23 | 検出せず | 検出せず |
6月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.06.02 | 2017.12.03 | 検出せず | 検出せず |
2019.06.03 | 2017.12.07 | 検出せず | 検出せず |
2019.06.11 | 2017.12.14 | 検出せず | 検出せず |
2019.06.12 | 2017.12.16 | 検出せず | 検出せず |
2019.06.13 | 2017.12.16 | 検出せず | 検出せず |
2019.06.14 | 2017.12.16 | 検出せず | 検出せず |
5月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.05.04 | 2017.11.05 | 検出せず | 検出せず |
2019.05.14 | 2017.11.15 | 検出せず | 検出せず |
2019.05.15 | 2017.11.16 | 検出せず | 検出せず |
2019.05.16 | 2017.11.17 | 検出せず | 検出せず |
2019.05.17 | 2017.11.18 | 検出せず | 検出せず |
4月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.04.03 | 2017.10.04 | 検出せず | 検出せず |
2019.04.16 | 2017.10.18 | 検出せず | 検出せず |
2019.04.17 | 2017.10.18 | 検出せず | 検出せず |
2019.04.18 | 2017.10.19 | 検出せず | 検出せず |
2019.04.29 | 2017.10.30 | 検出せず | 検出せず |
2019.04.30 | 2017.11.01 | 検出せず | 検出せず |
3月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.03.09 | 2017.09.10 | 検出せず | 検出せず |
2019.03.10 | 2017.09.12 | 検出せず | 検出せず |
2019.03.21 | 2017.09.22 | 検出せず | 検出せず |
2019.03.22 | 2017.09.23 | 検出せず | 検出せず |
2月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.02.10 | 2017.08.11 | 検出せず | 検出せず |
2019.02.11 | 2017.08.12 | 検出せず | 検出せず |
1月
賞味期限 | 検査日 | Cs134 | Cs137 |
---|---|---|---|
2019.01.18 | 2017.07.19 | 検出せず | 検出せず |
2019.01.19 | 2017.07.20 | 検出せず | 検出せず |
2019.01.20 | 2017.07.22 | 検出せず | 検出せず |
2019.01.21 | 2017.07.22 | 検出せず | 検出せず |
2019.01.22 | 2017.07.23 | 検出せず | 検出せず |
2019.01.29 | 2017.07.30 | 検出せず | 検出せず |
2019.01.30 | 2017.08.02 | 検出せず | 検出せず |