マルチアイス明治 Hapifull(ハピフル) バニラ&いちごソース・バニラ&チョコソース・いちご&チョコソース 70ml × 5個

やわらかソースがおいしい
いちごソースは甘酸っぱく、風味豊かなあじわいに仕上げ、チョコレートソースは甘く、まろやかなあじわいに仕上げました。
商品概要
内容量 | 70ml × 5個 |
---|---|
種類別名称 | ラクトアイス |
無脂乳固形分 | <バニラ&いちごソース・バニラ&チョコソース>7.0% <いちご&チョコソース>6.5% |
植物性脂肪分 | 9.0% |
原材料名 | <バニラ&いちごソース>砂糖、植物油脂、乳製品、水あめ、コーン、いちご果汁・果肉、食塩/加工デンプン、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(紅麹、アントシアニン、カロチノイド、V.B2)、乳酸カルシウム、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)<バニラ&チョコソース>砂糖、植物油脂、乳製品、水あめ、コーン、ココア、食塩、寒天/加工デンプン、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、着色料(カロチノイド、カラメル色素、V.B2)、(一部に小麦・乳製品・大豆を含む)<いちご&チョコソース>砂糖、植物油脂、乳製品、水あめ、コーン、ココア、寒天、食塩/加工デンプン、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、着色料(アカビート、カラメル、カロチノイド)、酸味料、香料、(一部に小麦・乳製品・大豆を含む) |
保存方法 | 要冷凍-18℃以下 |
希望小売価格 | 350円(税別) |
栄養成分 1個あたり(バニラ&いちごソース)
エネルギー | 88kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 4.1g |
炭水化物 | 11.4g |
食塩相当量 | 0.079g |
栄養成分 1個あたり(バニラ&チョコソース)
エネルギー | 88kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 4.1g |
炭水化物 | 11.4g |
食塩相当量 | 0.071g |
栄養成分 1個あたり(いちご&チョコソース)
エネルギー | 92kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.2g |
脂質 | 4.3g |
炭水化物 | 12.0g |
食塩相当量 | 0.048g |
マルチアイス ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00 (土日祝日、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
アイスクリーム・冷凍食品・チーズ・一般食品他
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください