明治 ザ・チョコレート明治 ザ・チョコレートトライアル6 30g
- 2022年3月販売終了

全種類を食べ比べできるアソート
明治ザ・チョコレート全6種類、産地違い・カカオ分違いを一度に味わえる限定のアソート商品です。産地によって異なる香味の食べ比べができ、自分の好みの味を見つけられます。
在庫状況により、販売終了より早めに店頭から無くなる場合がございます。
また、販売終了後も店頭に並んでいる場合もございますのでご了承ください。

ブランドサイト
商品概要
名称 | チョコレート |
---|---|
原材料名 | <ベネズエラカカオ70%> カカオマス(国内製造)、砂糖、ココアバター/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) <ブラジルカカオ70%> カカオマス(国内製造)、砂糖、ココアバター/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) <ペルーカカオ70%> カカオマス(国内製造)、砂糖、ココアバター/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) <ドミニカ共和国カカオ70%> カカオマス(国内製造)、砂糖、ココアバター/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) <ベネズエラカカオ55%> カカオマス(国内製造)、砂糖、ココアバター、全粉乳、脱脂粉乳/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) <ブラジルカカオ55%> カカオマス(国内製造)、砂糖、ココアバター、全粉乳、脱脂粉乳/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 30g(6枚) |
保存方法 | 28℃以下の涼しい場所で保存してください。 |
栄養成分表示 ベネズエラカカオ70% 1枚(5g)あたり
エネルギー | 30kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 2.2g |
食塩相当量 | 0g |
栄養成分表示 ブラジルカカオ70% 1枚(5g)あたり
エネルギー | 29kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 2.2g |
食塩相当量 | 0g |
栄養成分表示 ペルーカカオ70% 1枚(5g)あたり
エネルギー | 30kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 2.4g |
食塩相当量 | 0g |
栄養成分表示 ドミニカ共和国カカオ70% 1枚(5g)あたり
エネルギー | 30kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 2.1g |
食塩相当量 | 0g |
栄養成分表示 ベネズエラカカオ55% 1枚(5g)あたり
エネルギー | 29kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 2.1g |
炭水化物 | 2.3g |
食塩相当量 | 0.006g |
栄養成分表示 ブラジルカカオ55% 1枚(5g)あたり
エネルギー | 29kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 2.1g |
炭水化物 | 2.2g |
食塩相当量 | 0.006g |
明治 ザ・チョコレート ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00 (土日祝日、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
おかし
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください