ピッツァ類明治レンジピッツァ&ピッツァ2枚入

レンジでふっくらサクッと!
チェダーチーズ&ゴーダチーズ&モッツァレラチーズ&パルメザンチーズをトッピング。あらかじめピッツァの上面をオーブンで焼き上げ、こんがりおいしく仕上げました。

ブランドサイト
商品概要
名称 | ピッツァ |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、ナチュラルチーズ(チェダー、ゴーダ、モッツァレラ、パルメザン)、ソフトサラミソーセージ、トマトペースト、野菜(とうもろこし、ピーマン)、植物油脂加工品、植物油脂、ショートニング、果糖ぶどう糖液糖、イースト、脱脂濃縮乳、食塩、パン粉、乳等を主要原料とする食品、でん粉加工品、クリーム、ソテーオニオン、食物繊維、香辛料、濃縮トマト、チキンシーズニングパウダー、ぶどう酢、バター、ワイン/ソルビトール、増粘剤(加工デンプン、ペクチン)、トレハロース、セルロース、キシロース、加工デンプン、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、Ca)、グリシン、酸化防止剤(V.E、V.C)、酢酸(Na)、発色剤(亜硝酸Na)、イーストフード、くん液、着色料(β-カロテン)、香料、V.C、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
原材料配合割合 | ナチュラルチーズ(チェダー3.5%、ゴーダ3.1%、モッツァレラ2.4%、パルメザン0.6%)(仕込み時) |
内容量 | 250グラム |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません。 |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください。 |
栄養成分 1枚(125g)あたり
エネルギー | 336kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.4g |
脂質 | 13.8g |
炭水化物 | 40.5g |
食塩相当量 | 1.5g |
カルシウム | 125mg |
原産地情報
主な原料 | 原産地 |
---|---|
ソフトサラミソーセージ(豚肉) | オランダ・メキシコ・カナダ |
トマトペースト(トマト) | ポルトガル |
コーン | ニュージーランド |
ピーマン | チリ・アメリカ |
クリーム(生乳) | 日本 |
ソテーオニオン(たまねぎ) | 中国 |
濃縮トマト(トマト) | イスラエル |
[生産工場所在地:茨城工場]
ピッツァ類 ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00 (土日祝日、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
アイスクリーム・冷凍食品・チーズ・一般食品他
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-16
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください